| مدل | مقدار | اندازه کارتن سانتی متر | وزن ناخالص کیلوگرم | وزن حجمی کیلوگرم | Carton Picture | توجه داشته باشید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 3 | 7.5کیلوگرم | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 ایکس 22 ایکس 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 ایکس 23 ایکس 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm RX Ant | 1 | 94 ایکس 23 ایکس 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm RX Ant | 1 | 100 ایکس 22 ایکس 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 ایکس 23 ایکس 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 ایکس 11 ایکس 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 8 | 7.5 | ||
| van1933 | 1 | 65 ایکس 52 ایکس 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 ایکس 52 ایکس 18 | 6.9 | 12 | 含一个玻璃天线 一个手动平板天线 | |
| Vcan1915 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN116 | 1 | 56 ایکس 33 ایکس 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 ایکس 50 ایکس 12 | 3.5 | 6 | آنتن جهت دار پانل مسطح | |
| سه پایه | 1 | 74 ایکس 16 ایکس 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod | |
| VCAN2086 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Automatic Antenna Tracker
| مدل | مقدار | اندازه کارتن سانتی متر | وزن ناخالص کیلوگرم | وزن حجمی کیلوگرم | Carton Picture | توجه داشته باشید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 ایکس 23 ایکس 12 | 3 | 7.5کیلوگرم | Wireless Radio Link | |
| VCAN116 | 1 | 56 ایکس 33 ایکس 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 ایکس 50 ایکس 12 | 3.5 | 6 | آنتن جهت دار پانل مسطح | |
| سه پایه | 1 | 74 ایکس 16 ایکس 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod |
Because the TX900 receiver antenna exceeds 120 سانتی متر, there’s an extra charge for its length from UPS or DHL or FedEx.
