| maquette | Quantité | Taille carton cm | Poids brut kg | Poids volumique kg | Image de carton | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 X 22 X 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX Ant | 1 | 94 X 23 X 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX Ant | 1 | 100 X 22 X 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 X 23 X 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 X 11 X 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 X 23 X 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 X 52 X 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 X 52 X 18 | 6.9 | 12 | Comprend une antenne en verre Une antenne à panneaux plat manuel | |
| Vcan1915 | 1 | 128 X 23 X 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Un seul tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antenne directionnelle à panneaux plats | |
| Trépied | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Trépied d'antenne | |
| VCAN2086 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5 |
TX900 + tracker d'antenne automatique
| maquette | Quantité | Taille carton cm | Poids brut kg | Poids volumique kg | Image de carton | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | Lien radio sans fil | |
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Un seul tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antenne directionnelle à panneaux plats | |
| Trépied | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Trépied d'antenne |
Parce que l'antenne du récepteur TX900 dépasse 120 cm, Il y a une charge supplémentaire pour sa longueur d'UPS ou DHL ou FedEx.
