| แบบ | ปริมาณ | กล่องมีขนาด ซม. | น้ำหนักรวม กิโลกรัม | ปริมาณน้ำหนัก กิโลกรัม | ภาพกล่อง | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5กิโลกรัม | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 x 22 x 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX ANT | 1 | 94 x 23 x 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX ANT | 1 | 100 x 22 x 12 | 5.4 | 6 | ||
| วีแคน1726 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| วีแคน1726 | 2 | 128 x 23 x 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 x 11 x 22 | 3.5 | 7 | ||
| วีแคน1935 | 1 | 128 x 23 x 12 | 8 | 7.5 | ||
| VAN1933 | 1 | 65 x 52 x 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 x 52 x 18 | 6.9 | 12 | รวมเสาอากาศแก้ว เสาอากาศแผงแบนด้วยตนเอง | |
| วีแคน1915 | 1 | 128 x 23 x 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN116 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | มีเพียงตัวติดตามเพียงตัวเดียว | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | เสาอากาศทิศทางแผงแบน | |
| ขาตั้งกล้อง | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | ขาตั้งเสาอากาศ | |
| VCAN2086 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5 |
TX900+ตัวติดตามเสาอากาศอัตโนมัติ
| แบบ | ปริมาณ | กล่องมีขนาด ซม. | น้ำหนักรวม กิโลกรัม | ปริมาณน้ำหนัก กิโลกรัม | ภาพกล่อง | บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5กิโลกรัม | ลิงค์วิทยุไร้สาย | |
| VCAN116 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | มีเพียงตัวติดตามเพียงตัวเดียว | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | เสาอากาศทิศทางแผงแบน | |
| ขาตั้งกล้อง | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | ขาตั้งเสาอากาศ |
เนื่องจากเสาอากาศรับ TX900 เกินกว่า 120 ซม., มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับความยาวจาก UPS หรือ DHL หรือ FedEx.
