| דֶגֶם | כַּמוּת | גודל הקרטון ס"מ | משקל ברוטו ק"ג | משקל נפח ק"ג | תמונת קרטון | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 3 | 7.5ק"ג | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 איקס 22 איקס 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 איקס 23 איקס 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX ANT | 1 | 94 איקס 23 איקס 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX ANT | 1 | 100 איקס 22 איקס 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 איקס 23 איקס 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 איקס 11 איקס 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 8 | 7.5 | ||
| Van1933 | 1 | 65 איקס 52 איקס 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 איקס 52 איקס 18 | 6.9 | 12 | כולל אנטנת זכוכית אנטנת לוח שטוחה ידנית | |
| Vcan1915 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 איקס 33 איקס 20 | 6 | 7.4 | רק גשש אחד | |
| VCAN1877 | 1 | 50 איקס 50 איקס 12 | 3.5 | 6 | אנטנה כיוונית של לוח שטוח | |
| חֲצוּבָה | 1 | 74 איקס 16 איקס 15 | 3.5 | 4 | חצובה אנטנה | |
| VCAN2086 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 3 | 7.5 |
TX900+גשש אנטנה אוטומטי
| דֶגֶם | כַּמוּת | גודל הקרטון ס"מ | משקל ברוטו ק"ג | משקל נפח ק"ג | תמונת קרטון | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 איקס 23 איקס 12 | 3 | 7.5ק"ג | קישור רדיו אלחוטי | |
| VCAN1916 | 1 | 56 איקס 33 איקס 20 | 6 | 7.4 | רק גשש אחד | |
| VCAN1877 | 1 | 50 איקס 50 איקס 12 | 3.5 | 6 | אנטנה כיוונית של לוח שטוח | |
| חֲצוּבָה | 1 | 74 איקס 16 איקס 15 | 3.5 | 4 | חצובה אנטנה |
מכיוון שאנטנת מקלט TX900 עולה על 120 ס"מ, יש תשלום נוסף באורכו מ- UPS או DHL או FedEx.
