| Model | Kuantitas | Ukuran karton cm | Berat kotor kg | Berat Volume kg | Gambar karton | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 x 22 x 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX Ant | 1 | 94 x 23 x 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX Ant | 1 | 100 x 22 x 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 x 23 x 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 x 11 x 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 x 23 x 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 x 52 x 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 x 52 x 18 | 6.9 | 12 | Termasuk antena kaca Antena panel datar manual | |
| Vcan1915 | 1 | 128 x 23 x 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| Vcan116 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Hanya satu pelacak | |
| Vcan1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Antena arah panel datar | |
| kaki tiga | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Tripod antena | |
| Vcan2086 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5 |
TX900+pelacak antena otomatis
| Model | Kuantitas | Ukuran karton cm | Berat kotor kg | Berat Volume kg | Gambar karton | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | Tautan radio nirkabel | |
| Vcan116 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Hanya satu pelacak | |
| Vcan1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Antena arah panel datar | |
| kaki tiga | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Tripod antena |
Karena antena penerima TX900 melebihi 120 cm, Ada biaya tambahan untuk panjangnya dari UPS atau DHL atau FedEx.
