| Model | Ilość | Wielkość kartonu cm | Waga brutto kg | Objętość Waga kg | Zdjęcie kartonu | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 x 22 x 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM Rx Ant | 1 | 94 x 23 x 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM Rx Ant | 1 | 100 x 22 x 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 x 23 x 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 x 11 x 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 x 23 x 12 | 8 | 7.5 | ||
| Van1933 | 1 | 65 x 52 x 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 x 52 x 18 | 6.9 | 12 | Zawiera szklaną antenę Ręczna antena z płaskim panelem | |
| Vcan1915 | 1 | 128 x 23 x 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Tylko jeden tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Płaski panel antena kierunkowa | |
| Statyw | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Statyw antenowy | |
| VCAN2086 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Automatyczny śledzenie anten
| Model | Ilość | Wielkość kartonu cm | Waga brutto kg | Objętość Waga kg | Zdjęcie kartonu | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | Wireless Radio Link | |
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Tylko jeden tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Płaski panel antena kierunkowa | |
| Statyw | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Statyw antenowy |
Ponieważ antena odbiorcza TX900 przekracza 120 cm, Istnieje dodatkowa opłata za długość od UPS lub DHL lub FedEx.
