| Mô hình | Số lượng | carton Kích cm | tổng trọng lượng kilogam | Trọng lượng thể tích kilogam | Hình ảnh carton | chú thích |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kilogam | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 x 22 x 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM Rx Ant | 1 | 94 x 23 x 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM Rx Ant | 1 | 100 x 22 x 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 x 23 x 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 x 11 x 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 x 23 x 12 | 8 | 7.5 | ||
| Van1933 | 1 | 65 x 52 x 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 x 52 x 18 | 6.9 | 12 | Bao gồm một ăng -ten thủy tinh Ăng -ten bảng phẳng thủ công | |
| Vcan1915 | 1 | 128 x 23 x 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Chỉ có một trình theo dõi | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Ăng -ten định hướng bảng phẳng | |
| Giá ba chân | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Chân máy ăng -ten | |
| VCAN2086 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5 |
Trình theo dõi ăng -ten tự động TX900+
| Mô hình | Số lượng | carton Kích cm | tổng trọng lượng kilogam | Trọng lượng thể tích kilogam | Hình ảnh carton | chú thích |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kilogam | Liên kết vô tuyến không dây | |
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Chỉ có một trình theo dõi | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Ăng -ten định hướng bảng phẳng | |
| Giá ba chân | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Chân máy ăng -ten |
Bởi vì ăng -ten máy thu TX900 vượt quá 120 cm, Có một khoản phí phụ cho chiều dài của nó từ UPS hoặc DHL hoặc FedEx.
