| Модел | количество | кашон Размер см | Брутно тегло килограма | Обемно тегло килограма | Картотонна снимка | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 х 23 х 12 | 3 | 7.5килограма | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 х 22 х 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 х 23 х 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM Rx Ant | 1 | 94 х 23 х 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM Rx Ant | 1 | 100 х 22 х 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 х 23 х 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 х 23 х 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 х 11 х 22 | 3.5 | 7 | ||
| VCAN115 | 1 | 128 х 23 х 12 | 8 | 7.5 | ||
| Van1933 | 1 | 65 х 52 х 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 х 52 х 18 | 6.9 | 12 | Включва стъклена антена Ръчна антена с плосък панел | |
| VCAN1915 | 1 | 128 х 23 х 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 х 33 х 20 | 6 | 7.4 | Само един тракер | |
| VCAN1877 | 1 | 50 х 50 х 12 | 3.5 | 6 | Плоска панелна режисьорска антена | |
| Статив | 1 | 74 х 16 х 15 | 3.5 | 4 | Статив за антена | |
| VCAN2086 | 1 | 128 х 23 х 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Автоматичен проследяваща антена
| Модел | количество | кашон Размер см | Брутно тегло килограма | Обемно тегло килограма | Картотонна снимка | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 х 23 х 12 | 3 | 7.5килограма | Безжична радио връзка | |
| VCAN1916 | 1 | 56 х 33 х 20 | 6 | 7.4 | Само един тракер | |
| VCAN1877 | 1 | 50 х 50 х 12 | 3.5 | 6 | Плоска панелна режисьорска антена | |
| Статив | 1 | 74 х 16 х 15 | 3.5 | 4 | Статив за антена |
Тъй като антената на приемника TX900 надвишава 120 см, Има допълнителна такса за дължината му от UPS или DHL или FedEx.
