| Modelo | Quantidade | Tamanho da caixa cm | Peso bruto kg | Peso do volume kg | Foto de caixa | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 X 22 X 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm rx form | 1 | 94 X 23 X 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm rx form | 1 | 100 X 22 X 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 X 23 X 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 X 11 X 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 X 23 X 12 | 8 | 7.5 | ||
| Van1933 | 1 | 65 X 52 X 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCan1933-8W | 1 | 65 X 52 X 18 | 6.9 | 12 | Inclui uma antena de vidro Uma antena manual de painel plana | |
| Vcan1915 | 1 | 128 X 23 X 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| Vcan116 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Apenas um rastreador | |
| Vcan1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antena direcional do painel plano | |
| Tripé | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Tripé da antena | |
| VCan2086 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5 |
TX900+rastreador de antena automática
| Modelo | Quantidade | Tamanho da caixa cm | Peso bruto kg | Peso do volume kg | Foto de caixa | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | Link de rádio sem fio | |
| Vcan116 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Apenas um rastreador | |
| Vcan1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antena direcional do painel plano | |
| Tripé | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Tripé da antena |
Porque a antena do receptor TX900 excede 120 cm, Há uma taxa extra por seu comprimento da UPS ou DHL ou Fedex.
