| Model | Aantal stuks | Grootte van het karton cm | Bruto gewicht kg | Volume Gewicht kg | Doosfoto | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 X 22 X 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX Ant | 1 | 94 X 23 X 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX Ant | 1 | 100 X 22 X 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 X 23 X 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 X 11 X 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 X 23 X 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 X 52 X 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 X 52 X 18 | 6.9 | 12 | Inclusief een glazen antenne Een handmatige flatpanelantenne | |
| VCAN1915 | 1 | 128 X 23 X 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Slechts één tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Flat Panel Directionele antenne | |
| Statief | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Antenne -statief | |
| Vcan2086 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Automatische antenne -tracker
| Model | Aantal stuks | Grootte van het karton cm | Bruto gewicht kg | Volume Gewicht kg | Doosfoto | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | Draadloze radioschopp | |
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Slechts één tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Flat Panel Directionele antenne | |
| Statief | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Antenne -statief |
Omdat de TX900 -ontvangerantenne overschrijdt 120 cm, Er is een extra kosten voor de lengte van UPS of DHL of FedEx.
