| 模型 | 数量 | 纸箱尺寸 厘米 | 总重量 公斤 | 体积重量 公斤 | 纸箱图片 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5公斤 | ||
| 威肯1887 | 1 | 85 X 22 X 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80厘米 RX 蚂蚁 | 1 | 94 X 23 X 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100厘米 RX 蚂蚁 | 1 | 100 X 22 X 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 X 23 X 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 X 11 X 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 X 23 X 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 X 52 X 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 X 52 X 18 | 6.9 | 12 | 含一个玻璃天线 一个手动平板天线 | |
| Vcan1915 | 1 | 128 X 23 X 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | 只有一个追踪器 | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | 平板定向天线 | |
| 三脚架 | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | 天线三脚架 | |
| VCAN2086 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5 |
TX900+自动天线跟踪器
| 模型 | 数量 | 纸箱尺寸 厘米 | 总重量 公斤 | 体积重量 公斤 | 纸箱图片 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5公斤 | 无线电链路 | |
| VCAN1916 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | 只有一个追踪器 | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | 平板定向天线 | |
| 三脚架 | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | 天线三脚架 |
因为TX900接收天线超过 120 厘米, UPS、DHL 或 FedEx 会根据长度收取额外费用.
