| মডেল | পরিমাণ | শক্ত কাগজ ফাইলের আকার সেমি | মোট ওজন কেজি | ভলিউম ওজন কেজি | কার্টন ছবি | বিঃদ্রঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 3 | 7.5কেজি | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 এক্স 22 এক্স 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 এক্স 23 এক্স 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80সিএম আরএক্স পিঁপড়া | 1 | 94 এক্স 23 এক্স 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100সিএম আরএক্স পিঁপড়া | 1 | 100 এক্স 22 এক্স 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 এক্স 23 এক্স 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 এক্স 11 এক্স 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 8 | 7.5 | ||
| ভ্যান 1933 | 1 | 65 এক্স 52 এক্স 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 এক্স 52 এক্স 18 | 6.9 | 12 | একটি গ্লাস অ্যান্টেনা অন্তর্ভুক্ত একটি ম্যানুয়াল ফ্ল্যাট প্যানেল অ্যান্টেনা | |
| Vcan1915 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| Vcan116 | 1 | 56 এক্স 33 এক্স 20 | 6 | 7.4 | শুধুমাত্র একটি ট্র্যাকার | |
| Vcan1877 | 1 | 50 এক্স 50 এক্স 12 | 3.5 | 6 | ফ্ল্যাট প্যানেল দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা | |
| ট্রাইপড | 1 | 74 এক্স 16 এক্স 15 | 3.5 | 4 | অ্যান্টেনা ট্রিপড | |
| Vcan2086 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 3 | 7.5 |
Tx900+স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টেনা ট্র্যাকার
| মডেল | পরিমাণ | শক্ত কাগজ ফাইলের আকার সেমি | মোট ওজন কেজি | ভলিউম ওজন কেজি | কার্টন ছবি | বিঃদ্রঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 এক্স 23 এক্স 12 | 3 | 7.5কেজি | ওয়্যারলেস রেডিও লিঙ্ক | |
| Vcan116 | 1 | 56 এক্স 33 এক্স 20 | 6 | 7.4 | শুধুমাত্র একটি ট্র্যাকার | |
| Vcan1877 | 1 | 50 এক্স 50 এক্স 12 | 3.5 | 6 | ফ্ল্যাট প্যানেল দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা | |
| ট্রাইপড | 1 | 74 এক্স 16 এক্স 15 | 3.5 | 4 | অ্যান্টেনা ট্রিপড |
কারণ TX900 রিসিভার অ্যান্টেনা ছাড়িয়ে গেছে 120 সেমি, ইউপিএস বা ডিএইচএল বা ফেডেক্স থেকে এর দৈর্ঘ্যের জন্য অতিরিক্ত চার্জ রয়েছে.
