| 모델 | 수량 | 판지 크기 센티미터 | 총 중량 킬로그램 | 부피 무게 킬로그램 | 상자 사진 | 노트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 3 | 7.5킬로그램 | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 엑스 22 엑스 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 엑스 23 엑스 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX 개미 | 1 | 94 엑스 23 엑스 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX 개미 | 1 | 100 엑스 22 엑스 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 엑스 23 엑스 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 엑스 11 엑스 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 8 | 7.5 | ||
| VAN1933 | 1 | 65 엑스 52 엑스 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 엑스 52 엑스 18 | 6.9 | 12 | 유리 안테나가 포함되어 있습니다 수동 평면 패널 안테나 | |
| VCAN1915 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 엑스 33 엑스 20 | 6 | 7.4 | 하나의 트래커 만 | |
| VCAN1877 | 1 | 50 엑스 50 엑스 12 | 3.5 | 6 | 평면 방향 안테나 | |
| 삼각대 | 1 | 74 엑스 16 엑스 15 | 3.5 | 4 | 안테나 삼각대 | |
| VCAN2086 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 3 | 7.5 |
TX900+자동 안테나 추적기
| 모델 | 수량 | 판지 크기 센티미터 | 총 중량 킬로그램 | 부피 무게 킬로그램 | 상자 사진 | 노트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 엑스 23 엑스 12 | 3 | 7.5킬로그램 | 무선 라디오 링크 | |
| VCAN1916 | 1 | 56 엑스 33 엑스 20 | 6 | 7.4 | 하나의 트래커 만 | |
| VCAN1877 | 1 | 50 엑스 50 엑스 12 | 3.5 | 6 | 평면 방향 안테나 | |
| 삼각대 | 1 | 74 엑스 16 엑스 15 | 3.5 | 4 | 안테나 삼각대 |
TX900 수신기 안테나가 초과되기 때문입니다 120 센티미터, UPS 또는 DHL 또는 FedEx의 길이에 대한 추가 요금이 부과됩니다..
