| نموذج | كمية | حجم الورق المقوى سم | الوزن الإجمالي كلغ | وزن الحجم كلغ | صورة الكرتون | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 س 23 س 12 | 3 | 7.5كلغ | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 س 22 س 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 س 23 س 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80CM RX Ant | 1 | 94 س 23 س 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100CM RX Ant | 1 | 100 س 22 س 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 س 23 س 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 س 23 س 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 س 11 س 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 س 23 س 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 س 52 س 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 س 52 س 18 | 6.9 | 12 | يتضمن هوائي زجاجي هوائي لوحة مسطحة يدوي | |
| Vcan1915 | 1 | 128 س 23 س 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 س 33 س 20 | 6 | 7.4 | تعقب واحد فقط | |
| VCAN1877 | 1 | 50 س 50 س 12 | 3.5 | 6 | هوائي الاتجاه المسطح | |
| حامل ثلاثي القوائم | 1 | 74 س 16 س 15 | 3.5 | 4 | ترايائي ترايبود | |
| VCAN2086 | 1 | 128 س 23 س 12 | 3 | 7.5 |
TX900+تعقب الهوائي التلقائي
| نموذج | كمية | حجم الورق المقوى سم | الوزن الإجمالي كلغ | وزن الحجم كلغ | صورة الكرتون | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 س 23 س 12 | 3 | 7.5كلغ | رابط الراديو اللاسلكي | |
| VCAN1916 | 1 | 56 س 33 س 20 | 6 | 7.4 | تعقب واحد فقط | |
| VCAN1877 | 1 | 50 س 50 س 12 | 3.5 | 6 | هوائي الاتجاه المسطح | |
| حامل ثلاثي القوائم | 1 | 74 س 16 س 15 | 3.5 | 4 | ترايائي ترايبود |
لأن هوائي جهاز الاستقبال TX900 يتجاوز 120 سم, هناك رسوم إضافية بطولها من UPS أو DHL أو FedEx.
