| モデル | 量 | カートンサイズ cm | 総重量 kg | 体積重量 kg | カートンの写真 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 3 | 7.5kg | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 バツ 22 バツ 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 バツ 23 バツ 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm rx ant | 1 | 94 バツ 23 バツ 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm rx ant | 1 | 100 バツ 22 バツ 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 バツ 23 バツ 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 バツ 11 バツ 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 バツ 52 バツ 17 | 6.9 | 12 | ||
| Vcan1933-8W | 1 | 65 バツ 52 バツ 18 | 6.9 | 12 | ガラスアンテナが含まれています 手動フラットパネルアンテナ | |
| VCAN1915 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 バツ 33 バツ 20 | 6 | 7.4 | トラッカーは1つだけです | |
| VCAN1877 | 1 | 50 バツ 50 バツ 12 | 3.5 | 6 | フラットパネルの方向アンテナ | |
| 三脚 | 1 | 74 バツ 16 バツ 15 | 3.5 | 4 | アンテナ三脚 | |
| VCAN2086 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 3 | 7.5 |
TX900+自動アンテナトラッカー
| モデル | 量 | カートンサイズ cm | 総重量 kg | 体積重量 kg | カートンの写真 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 バツ 23 バツ 12 | 3 | 7.5kg | ワイヤレス無線リンク | |
| VCAN1916 | 1 | 56 バツ 33 バツ 20 | 6 | 7.4 | トラッカーは1つだけです | |
| VCAN1877 | 1 | 50 バツ 50 バツ 12 | 3.5 | 6 | フラットパネルの方向アンテナ | |
| 三脚 | 1 | 74 バツ 16 バツ 15 | 3.5 | 4 | アンテナ三脚 |
TX900レシーバーアンテナが超えるためです 120 cm, UPSまたはDHLまたはFedExからの長さに追加料金がかかります.
