| Μοντέλο | Ποσότητα | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου εκ | Μεικτό βάρος κιλό | Βάρος όγκου κιλό | Εικόνα χαρτοφυλακίου | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 3 | 7.5κιλό | ||
| VCAN1887 | 1 | 85 Χ 22 Χ 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 Χ 23 Χ 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm rx μυρμήγκι | 1 | 94 Χ 23 Χ 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm rx μυρμήγκι | 1 | 100 Χ 22 Χ 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 Χ 23 Χ 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 Χ 11 Χ 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 8 | 7.5 | ||
| Βαν1933 | 1 | 65 Χ 52 Χ 17 | 6.9 | 12 | ||
| VCAN1933-8W | 1 | 65 Χ 52 Χ 18 | 6.9 | 12 | Περιλαμβάνει μια γυάλινη κεραία Μια χειροκίνητη επίπεδη κεραία | |
| VCAN1915 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN116 | 1 | 56 Χ 33 Χ 20 | 6 | 7.4 | Μόνο ένας ιχνηλάτης | |
| VCAN1877 | 1 | 50 Χ 50 Χ 12 | 3.5 | 6 | Επίπεδη κατευθυντική κεραία | |
| Τρίποδο | 1 | 74 Χ 16 Χ 15 | 3.5 | 4 | Τρίποδο κεραίας | |
| VCAN2086 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 3 | 7.5 |
TX900+αυτόματο ιχνηλάτη κεραίας
| Μοντέλο | Ποσότητα | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου εκ | Μεικτό βάρος κιλό | Βάρος όγκου κιλό | Εικόνα χαρτοφυλακίου | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 Χ 23 Χ 12 | 3 | 7.5κιλό | Ασύρματος ραδιοφωνικός σύνδεσμος | |
| VCAN116 | 1 | 56 Χ 33 Χ 20 | 6 | 7.4 | Μόνο ένας ιχνηλάτης | |
| VCAN1877 | 1 | 50 Χ 50 Χ 12 | 3.5 | 6 | Επίπεδη κατευθυντική κεραία | |
| Τρίποδο | 1 | 74 Χ 16 Χ 15 | 3.5 | 4 | Τρίποδο κεραίας |
Επειδή η κεραία δέκτη TX900 υπερβαίνει 120 εκ, Υπάρχει επιπλέον χρέωση για το μήκος του από το UPS ή το DHL ή το FedEx.
