| Modelo | Dami | Karton laki cm | Kabuuang timbang kg | Dami timbang kg | Carton Picture | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 x 22 x 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm RX Ant | 1 | 94 x 23 x 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm RX Ant | 1 | 100 x 22 x 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 x 23 x 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-NASA IBABA 7T | 1 | 116 x 11 x 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 x 23 x 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 x 52 x 17 | 6.9 | 12 | ||
| Vcan1933-8W | 1 | 65 x 52 x 18 | 6.9 | 12 | 含一个玻璃天线 一个手动平板天线 | |
| Vcan1915 | 1 | 128 x 23 x 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Flat panel na direksyon ng antena | |
| Tatlong paa | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod | |
| VCAN2086 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Automatic Antenna Tracker
| Modelo | Dami | Karton laki cm | Kabuuang timbang kg | Dami timbang kg | Carton Picture | Tala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 x 23 x 12 | 3 | 7.5kg | Wireless Radio Link | |
| VCAN1916 | 1 | 56 x 33 x 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 x 50 x 12 | 3.5 | 6 | Flat panel na direksyon ng antena | |
| Tatlong paa | 1 | 74 x 16 x 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod |
Because the TX900 receiver antenna exceeds 120 cm, there’s an extra charge for its length from UPS or DHL or FedEx.
