| Modello | Quantità | Formato della scatola centimetro | Peso lordo kg | Peso volumetrico kg | Carton Picture | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | ||
| Vcan1887 | 1 | 85 X 22 X 12 | 3 | 5 | ||
| COFDM-912T | 1 | 88 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| COFDM-908T 80cm RX Ant | 1 | 94 X 23 X 12 | 4.2 | 5.2 | ||
| COFDM-908T 100cm RX Ant | 1 | 100 X 22 X 12 | 5.4 | 6 | ||
| Vcan1726 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3.5 | 7.5 | ||
| Vcan1726 | 2 | 128 X 23 X 16 | 7 | 9.5 | ||
| COFDM-907T | 1 | 116 X 11 X 22 | 3.5 | 7 | ||
| Vcan1935 | 1 | 128 X 23 X 12 | 8 | 7.5 | ||
| Vcan1933 | 1 | 65 X 52 X 17 | 6.9 | 12 | ||
| Vcan1933-8W | 1 | 65 X 52 X 18 | 6.9 | 12 | 含一个玻璃天线 一个手动平板天线 | |
| Vcan1915 | 1 | 128 X 23 X 12 | 2.5 | 7.5 | ||
| VCAN116 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antenna direzionale del pannello piatto | |
| Treppiedi | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod | |
| VCAN2086 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5 |
TX900+Automatic Antenna Tracker
| Modello | Quantità | Formato della scatola centimetro | Peso lordo kg | Peso volumetrico kg | Carton Picture | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX900 | 1 | 128 X 23 X 12 | 3 | 7.5kg | Wireless Radio Link | |
| VCAN116 | 1 | 56 X 33 X 20 | 6 | 7.4 | Only one Tracker | |
| VCAN1877 | 1 | 50 X 50 X 12 | 3.5 | 6 | Antenna direzionale del pannello piatto | |
| Treppiedi | 1 | 74 X 16 X 15 | 3.5 | 4 | Antenna Tripod |
Because the TX900 receiver antenna exceeds 120 centimetro, there’s an extra charge for its length from UPS or DHL or FedEx.
