Mlink1 Series CX6608 Long distance Wireless Ad Hoc module/30Mbps/80km/16 nodes/1.4G/800M
Essential details
Model Number: CX6608
Place of Origin:China
Transmission Distance:Maximum 150km
Transmission Type:video/picture/date
Peak rate:30Mbps
Frequency Band:800M/1.4G/2.4G
Network Type:point to point/point to multiple point
Network Node:Maximum 16 nodes
Supplier Type: ODM\OEM
Supplier Type:
ODM\OEM

Product Description
| Transmission Distance | Maximum 150km |
| Transmission Type | video/picture/date |
| Peak rate | 30Mbps |
| Frequency Band | 800M/1.4G/2.4G |
| Network Type | point to point/point to multiple point |
| Network Node | Maximum 16 nodes |
| Supplier Type | ODM\OEM |






| Networking | Series | Model | Essential details |
| Star Networking Point To Point Point To Multiple Point | MLink1 Series | CX6601 | 30Mbps, 3KM, Maximum 16 nodes, 2.4G/1.4G/800M |
| CX6602 | 30Mbps, 20KM, Maximum 16nodes, 2.4G/1.4G/800M | ||
| CX6603 | 30Mbps, 50KM, Maximum 16 nodes, 2.4G/1.4G/800M | ||
| CX6608 | 30Mbps, 80KM, Maximum 16 nodes,2.4G/1.4G/800M | ||
| CX6609 | 30Mbps, 150KM, Maximum16nodes, 2.4G/1.4G/800M | ||
| CX5603A-2W-BTCX5603B-2W-BT | 2W PA inside, 30Mbps, 50KM, Maximum 16 nodes A-800MHz B-1.4GHz | ||
| CX5609A-10W-BTCX5609B-10W-BT | 10W PA inside, 30Mbps,150KM, Maximum 16 nodes A-800MHz B-1.4GHz | ||
| MLink2 Series | CX6672 | 100Mbps, 20KM, Maximum 128 nodes, 5.8G | |
| CX6673K | 100Mbps, 50KM, Maximum 128 nodes, 1.4G/600M | ||
| CX6679K | 100Mbps, 150KM, Maximum 128 nodes, 1.4G/600M | ||
| CX3672-BCD-1W | 1*2W PA inside, 100Mbps, 20KM, Maximum 16 nodes, 1.4G/2.4G/5.8G | ||
| CX5679-K-4W | 2*2W PA, 100Mbps, 150KM, Maximum 64nodes, 1.4GHz | ||
| Mesh Networking | Mnet1 Series | CX6701M | 30Mbps, Single-hop 3KM, Maximum16 nodes, 2.4G/1.4G/800M |
| CX6702M | 30Mbps, Single-hop 10KM, Maximum 16 nodes, 2.4G/1.4G/800M | ||
| CX6705M | 30Mbps, Single-hop 50KM, Maximum 16 nodes, 2.4G/1.4G/800M | ||
| CX6701H-mP | 30Mbps, Single-hop 3KM, mini PCIE interface. Maximum 32 nodes, 600M | ||
| Mnet2 Series | CX6772 | 100Mbps,Single-hop 20KM,Maximum 32 nodes,5.8G | |
| CX6779K | 100Mbps, Single-hop 100KM, Maximum 32 nodes 1.4G/600M | ||
| CX3779 | 100Mbps, Single-hop 100KM, Maximum 32 nodes, 1.4G/600M/500M | ||
| CX3772-BCD-1W | 1*2W PA inside, 100Mbps, Single-hop 20KM, Maximum 32 nodes, 1.4G/2.4G/5.8G |

Ask A Question
Thank you for your response. ✨