MLINK1 Series CX6608 Long Distance Wireless Ad Hoc Module/30Mbps/80km/16 Node/1.4g/800m
Mga mahahalagang detalye
Numero ng modelo: CX6608
Lugar ng pinagmulan:China
Distansya ng transmisyon:Maximum na 150km
Uri ng Transmission:video/larawan/petsa
Peak rate:30Mbps
Dalas band:800M/1.4G/2.4G
Tipo ng Network:punto sa punto / punto sa maramihang punto
Network Node:Maximum na 16 mga node
Uri ng Supplier: ODMOEM
Uri ng Supplier:
ODMOEM

Deskripsiyon ng
| Distansya ng transmisyon | Maximum na 150km |
| Uri ng Transmission | video/larawan/petsa |
| Peak rate | 30Mbps |
| Dalas band | 800M/1.4G/2.4G |
| Tipo ng Network | punto sa punto / punto sa maramihang punto |
| Network Node | Maximum na 16 mga node |
| Uri ng Supplier | ODMOEM |






| Networking | Serye | Modelo | Mahalaga mga detalye |
| Star Networking Ituro ang Punto Ituro sa maraming punto | Serye ng MLINK1 | CX6601 | 30Mbps, 3KM, Maximum na 16 mga node, 2.4G/1.4g/800m |
| CX6602 | 30Mbps, 20KM, Pinakamataas na 16node, 2.4G/1.4g/800m | ||
| CX6603 | 30Mbps, 50KM, Maximum na 16 mga node, 2.4G/1.4g/800m | ||
| CX6608 | 30Mbps, 80KM, Maximum na 16 mga node,2.4G/1.4g/800m | ||
| CX6609 | 30Mbps, 150KM, Pinakamataas na16nodes, 2.4G/1.4g/800m | ||
| CX5603A-2W-BTCX5603B-2W-BT | 2W pa sa loob, 30Mbps, 50KM, Maximum na 16 mga node A-800MHz B-1.4GHz | ||
| CX5609A-10W-BTCX5609B-10W-BT | 10W pa sa loob, 30Mbps,150KM, Maximum na 16 mga node A-800MHz B-1.4GHz | ||
| Mlink2 Series | CX6672 | 100Mbps, 20KM, Maximum na 128 mga node, 5.8G | |
| CX6673K | 100Mbps, 50KM, Maximum na 128 mga node, 1.4G/600m | ||
| CX6679K | 100Mbps, 150KM, Maximum na 128 mga node, 1.4G/600m | ||
| CX3672-BCD-1W | 1*2W pa sa loob, 100Mbps, 20KM, Maximum na 16 mga node, 1.4G/2.4G/5.8G | ||
| CX5679-K-4W | 2*2W PA, 100Mbps, 150KM, Pinakamataas na 64nodes, 1.4GHz | ||
| Mesh Networking | Serye ng MNET1 | CX6701M | 30Mbps, Single-hop 3km, Pinakamataas na16 node, 2.4G/1.4g/800m |
| CX6702M | 30Mbps, Single-hop 10km, Maximum na 16 mga node, 2.4G/1.4g/800m | ||
| CX6705M | 30Mbps, Single-hop 50km, Maximum na 16 mga node, 2.4G/1.4g/800m | ||
| CX6701H-MP | 30Mbps, Single-hop 3km, Mini PCIe Interface. Maximum na 32 mga node, 600M | ||
| Mnet2 Series | CX6772 | 100Mbps,Single-hop 20km,Maximum na 32 mga node,5.8G | |
| CX6779K | 100Mbps, Single-hop 100km, Maximum na 32 Node 1.4g/600m | ||
| CX3779 | 100Mbps, Single-hop 100km, Maximum na 32 mga node, 1.4G/600m/500m | ||
| CX3772-BCD-1W | 1*2W pa sa loob, 100Mbps, Single-hop 20km, Maximum na 32 mga node, 1.4G/2.4G/5.8G |

Magtanong ng isang katanungan
Ipinadala ang iyong mensahe