Mlink1シリーズ CX6608 長距離無線アドホックモジュール/30Mbps/80km/16ノード/1.4G/800M
重要な詳細
モデル番号: CX6608
原産地:中国
伝送距離:最大150km
伝送方式:ビデオ/写真/日付
ピークレート:30Mbps
周波数帯域:800M/1.4G/2.4G
ネットワークの種類:ポイントツーポイント/ポイントツーマルチポイント
ネットワークノード:最大 16 ノード
サプライヤーの種類: ODM\OEM
サプライヤーの種類:
ODM\OEM

製品説明
| 伝送距離 | 最大150km |
| 伝送方式 | ビデオ/写真/日付 |
| ピークレート | 30Mbps |
| 周波数帯域 | 800M/1.4G/2.4G |
| ネットワークの種類 | ポイントツーポイント/ポイントツーマルチポイント |
| ネットワークノード | 最大 16 ノード |
| サプライヤーの種類 | ODM\OEM |






| ネットワーキング | シリーズ | モデル | 不可欠 詳細 |
| スターネットワーキング ポイントツーポイント ポイントからマルチポイントへ | MLink1シリーズ | CX6601 | 30Mbps, 3KM, 最大 16 ノード, 2.41.4G/800M |
| CX6602 | 30Mbps, 20KM, 最大16ノード, 2.41.4G/800M | ||
| CX6603 | 30Mbps, 50KM, 最大 16 ノード, 2.41.4G/800M | ||
| CX6608 | 30Mbps, 80KM, 最大 16 ノード,2.41.4G/800M | ||
| CX6609 | 30Mbps, 150KM, 最大16ノード, 2.41.4G/800M | ||
| CX5603A-2W-BTCX5603B-2W-BT | 2W PA内, 30Mbps, 50KM, 最大 16 ノード A-800MHz B-1.4GHz | ||
| CX5609A-10W-BTCX5609B-10W-BT | 10W PA内, 30Mbps,150KM, 最大 16 ノード A-800MHz B-1.4GHz | ||
| MLink2シリーズ | CX6672 | 100Mbps, 20KM, 最大 128 ノード, 5.8G | |
| CX6673K | 100Mbps, 50KM, 最大 128 ノード, 1.4グラム/600M | ||
| CX6679K | 100Mbps, 150KM, 最大 128 ノード, 1.4グラム/600M | ||
| CX3672-BCD-1W | 1*2W PA内, 100Mbps, 20KM, 最大 16 ノード, 1.42.4G/5.8G | ||
| CX5679-K-4W | 2*2ペンシルベニア州で, 100Mbps, 150KM, 最大64ノード, 1.4GHz | ||
| メッシュネットワーキング | Mnet1シリーズ | CX6701M | 30Mbps, シングルホップ 3KM, 最大16ノード, 2.41.4G/800M |
| CX6702M | 30Mbps, シングルホップ 10KM, 最大 16 ノード, 2.41.4G/800M | ||
| CX6705M | 30Mbps, シングルホップ 50KM, 最大 16 ノード, 2.41.4G/800M | ||
| CX6701H-mP | 30Mbps, シングルホップ 3KM, ミニPCIEインターフェース. 最大 32 ノード, 600M | ||
| Mnet2シリーズ | CX6772 | 100Mbps,シングルホップ 20KM,最大 32 ノード,5.8G | |
| CX6779K | 100Mbps, シングルホップ 100KM, 最大 32 ノード1.4G/600M | ||
| CX3779 | 100Mbps, シングルホップ 100KM, 最大 32 ノード, 1.4グラム/600M/500M | ||
| CX3772-BCD-1W | 1*2W PA内, 100Mbps, シングルホップ 20KM, 最大 32 ノード, 1.42.4G/5.8G |

質問する
ご回答をありがとうございました。 ✨