IP-Mesh-Netzwerk-Funkmodul für Schwarmdrohnen
Feature
Spezifikation
- Frequenzbereich: 825MHz~850 MHz oder 902~928 MHz
- HF-Bandbreite: 1MHz/500 kHz/250 kHz/125 kHz
- Datenrate der Luftschnittstelle: maximal 740 kbit/s bei 1 MHz, 370kbps@500kHz, 185kbps@250kHz, 92kbps@125kHz
- Unterstützte Anzahl von Knoten: maximal 1024
- Anzahl der Netzwerk-Hops: maximal 16 Hopfen.
- Vollständige Multitasking-Kommunikation: Unterstützung;
- Sichtbare Distanz: ≥30 Kilometer;
- Spitzenlos Ad-hoc (Gittergewebe) Netzwerk: Unterstützt spitzenloses Ad-hoc-Netzwerk, und die Beschädigung eines Knotens im Netzwerk hat keinen Einfluss auf die Kommunikation;
- Frequenzhüpfen: unterstützt kein Frequenzsprung und Frequenzsprung, die maximale Frequenz Sprunggeschwindigkeit ist 1800 Mal pro Sekunde
- Zentrumsloses selbstorganisierendes Netzwerk: Unterstützt ein zentrumsloses selbstorganisierendes Netzwerk. Die Beschädigung eines Knotens im Netzwerk hat keinen Einfluss auf die Kommunikation.
- Zeit für den Netzwerkaufbau: innerhalb 1 Sekunde
- End-to-End-Übertragungsverzögerung: mindestens 2ms
- Dynamische Topologie: Unterstützt dynamische Topologie, unterstützt das Beitreten und Verlassen von Knoten, und kann auch dann normal kommunizieren, wenn sich die Netzwerktopologie ändert oder verformt.
- Zeit selbsterhaltend: Das Netzwerk kann ohne externes Timing aufgebaut werden
- Sendeleistung: 0.5W (kann an einen externen Hochleistungsverstärker angeschlossen werden)
- Empfangsempfindlichkeit: -114dBm@125kHz, -111dBm@250kHz, -108dBm@500kHz, -105dBm@1MHz
- Energieeffizient: Der Stromverbrauch liegt unter 1 Watt beim Empfang und weniger als 5 Watt beim Senden.
- Frequenzstabilität: ≤ 1ppm
- Verschlüsselung: AES128-Bit-Verschlüsselung
- Betriebsspannung: 3.6~5V
- Betriebstemperatur: -30~+75℃
- Modulgewicht: <45G
Arbeitsparameter
| Parameter | Bedingung | kleinste | typisch | maximal | Einheit |
| Arbeitsfrequenz | 825 | 850 | MHz | ||
| Betriebstemperatur | -30 | 25 | +75 | ℃ | |
| Betriebsspannung | 3.6 | 4.2 | 5 | IN | |
| Sendeleistung | @VCC=5V | 26 | 27 | 28 | dBm |
| Empfangsempfindlichkeit | 125kHz | -116 | -114 | -112 | dBm |
| 250kHz | -113 | -111 | -109 | ||
| 500kHz | -110 | -108 | -106 | ||
| 1MHz | -107 | -105 | -103 | ||
| Maximale HF-Eingangsleistung | +10 | dBm | |||
| Schlafstrom | @EN=0 | 40 | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Strom erhalten | 200 | 240 | mA | ||
| Emissionsstrom | @VCC=5V,0.5W | 1000 | 1200 | mA |
※Notiz:Wenn die Betriebsbedingungen des Moduls die oben genannten Grenzwerte überschreiten, es kann das Modul dauerhaft beschädigen.
Anschluss für IP-Mesh-Netzwerk-Funkmodul

| Seriennummer | Schnittstellenname | Schnittstellendefinition | Anmerkung |
| 1 | Stromschnittstelle | Stromversorgung positiv | XT30PW-M, externes 5V-28V Netzteil oder Batterie. |
| Negative Stromversorgung | |||
| 2 | Modussteuerung | C | Konfigurationsmodus |
| D | Datentransparenter Übertragungsmodus | ||
| 3 | Datenschnittstelle | 3.3V-Ausgangsleistung | Last ≦150mA |
| Serieller Port Tx (B) | Unterstützt TTL3.3V-Pegel, RS232 Level, RS485-Pegel. Kommunizieren Sie im Voraus, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. | ||
| Serieller Port Rx (EIN) | |||
| Land | Datenort | ||
| Mode0 | Für Arbeitsmodus-Konfigurationspins, Bitte beachten Sie das Datenblatt. | ||
| Ack | Signal zur Statusanzeige der Modulkonfiguration. | ||
| 4 | Statusanzeige | PWR-Stromanzeigeleuchte | Leuchtet, wenn Strom zugeführt wird. |
| TX-Übertragungsanzeigeleuchte | Der Einschaltselbsttest leuchtet kurz auf, und die Kontrollleuchte leuchtet, wenn Daten übertragen werden. | ||
| RX-Empfangsanzeigeleuchte | Der Einschaltselbsttest leuchtet kurz auf, und die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn Daten empfangen werden. | ||
| CA-Störungsanzeigeleuchte | Sie leuchtet während des Selbsttests beim Einschalten kurz auf und bleibt im Konfigurationsmodus eingeschaltet. Im transparenten Übertragungsmodus:
Wenn das Licht an ist, Dies bedeutet, dass eine Störung an der Luftschnittstelle vorliegt. Je heller das Licht, desto stärker ist die Störung. |
||
| FU-Daten-Cache-Anzeige | Leuchtet, wenn der Datencache voll ist. | ||
| HFU-Daten-Cache-Anzeige | Leuchtet, wenn der Datencache halb voll ist. | ||
| 5 | HF-Ausgang | HF-Ausgangsschnittstelle | SMA-K, |
Pins und Definitionen des Kernmoduls

| Abkürzung | beschreiben |
| AUS | Digitale Eingabe |
| TUN | Digitaler Ausgang |
| TEIL | Digitaler Ein- oder Ausgang |
| P | Leistung |
| G | Boden |
Pin-Definitionstabelle
| Stift Nr | Pin-Name① | Art | Beschreibung |
| 1 | RF_TR0 | TUN | Anzeigesignale senden und empfangen, niedriger Pegel sendet, hohes Niveau empfängt (externer Steuer-Funkfrequenzschalter) |
| 2 | RF_TR1 | TUN | Anzeigesignale senden und empfangen, hoher Pegel sendet, niedriger Pegel empfängt (Ein externer Funkfrequenzschalter oder eine LED-Kontrollleuchte zeigen an, dass eine Datenübertragung über die Luftschnittstelle stattfindet) |
| 3 | RF_BOX | TUN | Leistungsverstärker-Aktivierungssignal, niedriger Pegel bedeutet aus, hohes Niveau bedeutet an (externer Steuerleistungsverstärker) |
| 4 | RF_RXON | TUN | Rauscharmes Verstärker-Aktivierungssignal, niedriger Pegel bedeutet aus, hohes Niveau bedeutet an (extern gesteuerter rauscharmer Verstärker) |
| 5 | CARRIER_S | TUN | CARRIER_SENSE Träger-Frame-Abhöranzeigesignal, Ein hoher Pegel bedeutet, dass sich ein Träger an der Luftschnittstelle befindet, und eine externe LED-Anzeigeleuchte kann angeschlossen werden, um anzuzeigen, dass Datenempfang auf der Luftschnittstelle erfolgt. |
| 6 | Ack | TUN | Signal zur Statusanzeige der Modulkonfiguration, Ein hoher Pegel bedeutet, dass die Konfiguration abgeschlossen ist, Ein niedriger Pegel bedeutet, dass die Konfiguration ausgeführt wird |
| 7 | IN③ | AUS | Aktivierungssignal zum Einschalten des Moduls, Das Low-Level-Modul ist ausgeschaltet, Hochpegel- oder Floating-Modul ist eingeschaltet |
| 8 | MODUS0 | AUS | Signal zur Auswahl des Arbeitsmodus des Moduls, Die spezifische Funktionsbeschreibung ist in der Tabelle aufgeführt 6 |
| 9 | MODUS1 | AUS | |
| 10 | GND | G | GND |
| 11 | UART_RXD | AUS | Empfangspin der seriellen Schnittstelle des Moduls |
| 12 | UART_TXD | TUN | Sender-Pin des seriellen Ports des Moduls |
| 13 | HALB_VOLL | TUN | Anzeigesignal für den Moduldaten-Cache, Ein hoher Wert bedeutet, dass der Datencache halb voll ist |
| 14 | VOLL | TUN | Anzeigesignal für den Moduldaten-Cache, Ein hoher Wert bedeutet, dass der Datencache voll ist |
| 15 | GND | G | GND |
| 16 | JTAG_TCK | AUS | Modul-Programmierstift② |
| 17 | JTAG_TDI | AUS | |
| 18 | JTAG _TDO | TUN | |
| 19 | JTAG _TMS | AUS | |
| 20 | JTAG _TRST | AUS | |
| 21 | GND | G | GND |
| 22 | GND | G | GND |
| 23 | VCC | P | Externe 3,6V~5V-Batterie oder Stromversorgung |
| 24 | VCC | P | Externe 3,6V~5V-Batterie oder Stromversorgung |
| 25 | AUF | AIO | HF-Signal-Eingangs-/Ausgangspin, angeschlossen an eine externe 50-Ω-Antenne oder ein externes HF-Frontend, optional an IPEX angeschlossen 1. |
| 26 | GND | G | GND |
Hinweis:
- Das Modul wird intern durch 3,3 V LDO geregelt, und alle digitalen IOs sind an 3.3 LVTTL-Ebene;
- Um spätere Software-Upgrades zu erleichtern, Es empfiehlt sich, die Programmierpins des Moduls mit Stiftleisten oder Steckern herauszuführen;
- Der EN-Pin kann nicht direkt mit der Stromversorgung verbunden werden. Wenn es an die Stromversorgung angeschlossen werden muss, Es muss ein Strombegrenzungswiderstand hinzugefügt oder ein 3,3-V-LVTTL-Pegelsteuerschalter verwendet werden;




Jakow –
Dieses IP-Mesh-Funkmodul ist ein Durchbruch für den Einsatz von Schwarmdrohnen! Sein selbstheilendes Netzwerk sorgte für eine einwandfreie Kommunikation 50+ Drohnen während unserer Waldsuchmission, selbst wenn Hindernisse direkte Verbindungen blockierten. Die nahezu null Latenz und die automatische Knotensynchronisierung hielten die Formationen bei 60 Meilen pro Stunde dicht, während die Verschlüsselung nach Militärstandard die Datenintegrität gewährleistete. Die Einrichtung erfolgte per Plug-and-Play – es war keine komplexe Codierung erforderlich – und das adaptive Frequenzsprungverfahren wehrte städtische HF-Störungen mühelos ab. Für Katastrophenschutzteams und Luftlichtshows, die eine grundsolide Schwarmintelligenz erfordern, Dieses Modul bietet kugelsichere Konnektivität, die sich fast telepathisch anfühlt. Die Zukunft kollaborativer Drohnen ist da!