ماژول Soc-Video-Data-Link


لینک ویدیو و داده SoC
ویژگی محصول
پشتیبانی تا 16 گره های برده
حداکثر جریان: 30مگابیت در ثانیه
چندین گزینه BW در دسترس است
| فرکانس کار | انتقال قدرت | حداکثر فاصله انتقال |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447مگاهرتز | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530مگاهرتز | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 کیلومتر |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 کیلومتر |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 کیلومتر |
| 1420-1530مگاهرتز | 5W | 50KM |
| 14201-1530مگاهرتز | 10W | 50KM |
| پارامتر سیستم | شاخص فنی | |
| کانال RF | 1T2R | 1T2R |
| توان خروجی | 0-2W/2W | 5W/10W |
| کانال BW | 3/5/10/20مگاهرتز | 3/5/10/20مگاهرتز |
| حداکثر گره | حداکثر 16 گره های برده | حداکثر 16 گره های برده |
| حداکثر نرخ | 30Mbps@20MHZ | 30Mbps@20MHZ |
| رابط RF | SMA*2 | SMA*2 |
| پاوراینترفیس | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| رابط دستگاه | اترنت* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | اترنت* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| مصرف برق | <5W@0.2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| بعد، ابعاد، اندازه(L*wH) | 77x62x13mm @0.2W 134*62 16.5میلی متر @2W | 153x62x25mm @5W 173*62*27.5mm @10W |
| وزن | 98g @0.2W162g@2W | 247گرم @5W 311g@10W |
| ولتاژ کاری | DC 9-15 ولت | DC20-30V |
| دمای کاری | -20-+55° C | -20-+55° C |



