soc-video-data-link-módulo


Enlace de vídeo y datos SoC
Característica del producto
Soporte hasta 16 nodos esclavos
Flujo máximo: 30mbps
Múltiples opciones de ancho de banda disponibles
| frecuencia de trabajo | potencia de emisión | Distancia máxima de transmisión |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447megahercio | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530megahercio | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MEGAHERCIO | 0.2W | 10KM |
| 806-826MEGAHERCIO | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MEGAHERCIO | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MEGAHERCIO | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530megahercio | 5W | 50KM |
| 14201-1530megahercio | 10W | 50KM |
| Parámetro del sistema | Índice técnico | |
| canal de radiofrecuencia | 1T2R | 1T2R |
| Potencia de salida | 0-2Con 2W | 5Con 10W |
| Canal BW | 3/5/10/20megahercio | 3/5/10/20megahercio |
| Nodo máximo | Max 16 nodos esclavos | Max 16 nodos esclavos |
| Tasa máxima | 30MBPS@20MHz | 30MBPS@20MHz |
| interfaz RF | SMA*2 | SMA*2 |
| Interfaz de alimentación | Modelox2.5-2pin | Modelox2.5-2pin |
| Interfaz del dispositivo | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| El consumo de energía | <5W@0.2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| Dimensión(L*wH) | 77x62x13mm @0.2W 134*62 16.5mm @ 2W | 153x62x25mm a 5W 173*62*27,5mm a 10W |
| Peso | 98gramos @0.2W162g@2W | 247gramos a 5W 311g a 10W |
| Tensión de trabajo | CC 9-15 V | CC20-30V |
| Temperatura de trabajo | -20-+55DO | -20-+55DO |



