SOC-Video-Data-Link-Modulo


Link video e dati SOC
Caratteristiche del prodotto
Supporta fino a 16 nodi schiavi
Flusso massimo: 30Mbps
Più opzioni BW disponibili
| frequenza di lavoro | potenza di trasmissione | Distanza di trasmissione massima |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Parametro di sistema | Indice tecnico | |
| Canale RF | 1T2R | 1T2R |
| Potenza di uscita | 0-2Con 2w | 5Con 10w |
| Canale BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Nodo massimo | Max 16 nodi schiavi | Max 16 nodi schiavi |
| Tasso massimo | 30MBPS@20MHz | 30MBPS@20MHz |
| interfaccia RF | SMA*2 | SMA*2 |
| PowerInterface | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| Interfac del dispositivo | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| Consumo di energia | <5W@0.2w<15W@2W | <24W@5W <36W@10w |
| Dimensione(L*wh) | 77x62x13mm @0.2W 134*62 16.5mm @2w | 153x62x25mm @5w 173*62*27,5mm @10w |
| Peso | 98G @0.2W162G @2W | 247G @5W 311G @10W |
| tensione di funzionamento | DC 9-15V | DC20-30V |
| Tempefatura di lavoro | -20-+55° C | -20-+55° C |



