SOC-VIDEO-DATA-LINK-MODUL


SoC-Video- und Datenverbindung
Produktmerkmal
Unterstützung bis 16 Slave-Knoten
Maximaler Stream: 30Mbps
Mehrere BW-Optionen verfügbar
| Arbeitsfrequenz | Sendeleistung | Maximale Übertragungsentfernung |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Systemparameter | Technischer Index | |
| RF-Kanal | 1T2R | 1T2R |
| Ausgangsleistung | 0-2Mit 2W | 5Mit 10W |
| Kanal BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Maximaler Knoten | Max 16 Slave-Knoten | Max 16 Slave-Knoten |
| Maximale Rate | 30Mbit/s bei 20 MHz | 30Mbit/s bei 20 MHz |
| RF-Schnittstelle | SMA*2 | SMA*2 |
| Stromschnittstelle | Modellx2,5-2pin | Modellx2,5-2pin |
| Geräteschnittstelle | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| Energieverbrauch | <5W@0,2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| Dimension(L*wH) | 77x62x13mm bei 0,2W 134*62 16.5mm bei 2W | 153x62x25mm bei 5W 173*62*27,5mm bei 10W |
| Gewicht | 98g@0,2W162g@2W | 247g bei 5 W 311 g bei 10 W |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 9–15 V | DC20-30V |
| Arbeitstemperatur | -20-+55° C | -20-+55° C |



