SoC-Video-Data-Link-Modül


SOC video ve veri bağlantısı
Ürün özelliği
Desteklemek 16 köle düğümleri
Maksimum akış: 30mbps
Çoklu BW seçeneği mevcut
| Çalışma frekansı | İletim gücü | Maksimum iletim mesafesi |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Sistem parametresi | Teknik endeks | |
| RF kanalı | 1T2R | 1T2R |
| Çıkış gücü | 0-2W/ 2W | 5W/ 10W |
| Kanal BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Maksimum düğüm | maksimum 16 köle düğümleri | maksimum 16 köle düğümleri |
| Maksimum oran | 30Mbps@20mhz | 30Mbps@20mhz |
| RF arabirimi | SMA*2 | SMA*2 |
| Powerterface | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| Cihaz arayüzü | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| Güç tüketimi | <5W@0.2w<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| boyut(L*wh) | 77x62x13mm @0.2w 134*62 16.5mm @2w | 153x62x25mm @5W 173*62*27.5mm @10W |
| Ağırlık | 98G @0.2W162G @2W | 247g @5W 311g @10W |
| Çalışma gerilimi | DC 9-15V | DC20-30V |
| Çalışma tempatürü | -20-+55° C | -20-+55° C |



