SOC-Video-Data-Link-Module


SOC Video at Data Link
Tampok ng Produkto
Suportahan hanggang sa 16 mga node ng alipin
Pinakamataas na stream: 30Mbps
Magagamit ang maraming mga pagpipilian sa BW
| Dalas ng uring | Pagpapadala ng kapangyarihan | Max distansya ng paghahatid |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Parameter ng system | Teknikal na index | |
| RF Channel | 1T2R | 1T2R |
| Kapangyarihan ng output | 0-2W/ 2w | 5W/ 10w |
| Channel BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Pinakamataas na node | Max 16 mga node ng alipin | Max 16 mga node ng alipin |
| Pinakamataas na rate | 30Mbps@20MHz | 30Mbps@20MHz |
| RF interface | SMA*2 | SMA*2 |
| PowerInterface | ModelX2.5-2pin | ModelX2.5-2pin |
| Interface ng aparato | Ethernet* 2;Maaari/sbus*1ttl/rs232*2 | Ethernet* 2;Maaari/sbus*1 ttl/rs232*2 |
| Pagkonsumo ng kapangyarihan | <5W@0.2w<15W@2w | <24W@5W <36W@10w |
| Dimensyon(L*wh) | 77x62x13mm @0.2w 134*62 16.5mm @2w | 153x62x25mm @5W 173*62*27.5mm @10w |
| Timbang | 98g @0.2W162G @2W | 247g @5W 311G @10W |
| Uring boltahe | DC 9-15V | DC20-30V |
| Nagtatrabaho tempefature | -20-+55°C | -20-+55°C |



