
目次
コロンビアのDVB-T2
で 2015 コロンビアは 100% デジタルTVカバレッジ
DVB-T2 コロンビアチャンネルリスト
| ! ネットワーク | カバレッジ | タイプ |
|---|---|---|
| カタツムリテレビ | 全国 | プライベート |
| RCNテレビ | 全国 | プライベート |
| チャンネル 1 | 全国 | ミックス |
| 制度上のシグナル | 全国 | 公共 |
| コロンビアシグナル | 全国 | 公共 |
| テリアンティオキア | 地域別: アンティオキア県 | 公共 |
| 運河 13 | 地域別: ボゴタ | 公共 |
| キャナルキャピタル | 地域別: ボゴタ | 公共 |
| シティテレビ | 地域別: ボゴタ | プライベート |
| コーカヴィジョン | 地域別: カウカ県 | プライベート/ケーブル |
| テレカリブ | 地域別: コロンビアのカリブ海地域 | 公共 |
| テレカフェ | 地域別: コロンビアのコーヒー生産者軸 | 公共 |
| テライスラス | 地域別: サンアンドレス・イ・プロビデンシア県 | 公共 |
| TROチャンネル | 地域別: サンタンデール県 | 公共 |
| テレパシフィコ | 地域別: コロンビア太平洋地域 | 公共 |
| テレメデリン | 地域別: アンティオキア県 | ミックス (メデジンの公立および私立大学が管理) |
| カナル U | 地域別: アンティオキア県 | 公共 |
| ピエデモンテ運河リンク 2 | 地域別: カサナレ | プライベート |





