
Table des matières
Colombie DVB-T2
en 2015 La Colombie aura le 100% de la couverture TV numérique
DVB-T2 Liste des canaux Colombie
| ! Réseau | Couverture | Type |
|---|---|---|
| Caracol TV | National | privé |
| RCN TV | National | privé |
| Canal un | National | mélanger |
| Signal institutionnel | National | publique |
| Signal colombien | National | publique |
| Teentetioquia | Régional: Département antioquia | publique |
| Canal 13 | Régional: Bogotá | publique |
| Capital du canal | Régional: Bogotá | publique |
| CityTV | Régional: Bogotá | privé |
| Cauvision | Régional: Département de la CAUCA | privé / câble |
| Télécarine | Régional: Région des Caraïbes en Colombie | publique |
| Télécadéfré | Régional: Axe colombien de cultures de café | publique |
| Téléislas | Régional: Département de San Andrés et Providencia | publique |
| Canal tro | Régional: Département de Santander | publique |
| Module | Régional: Région du Pacifique en Colombie | publique |
| Télémellín | Régional: Département antioquia | mélanger (géré par des universités publiques et privées à Medellín) |
| Canal u | Régional: Département antioquia | publique |
| Liaison de poulain de canal 2 | Régional: Casanare | privé |





