
สารบัญ
โคลอมเบีย DVB-T2
ใน 2015 โคลอมเบียจะได้ 100% ของการครอบคลุมทีวีดิจิทัล
DVB-T2 รายการช่องโคลัมเบีย
| ! เครือข่าย | ความครอบคลุม | ชนิด |
|---|---|---|
| ทีวี caracc | ระดับชาติ | ส่วนตัว |
| RCN TV | ระดับชาติ | ส่วนตัว |
| ช่องหนึ่ง | ระดับชาติ | ผสม |
| สัญญาณสถาบัน | ระดับชาติ | สาธารณะ |
| สัญญาณโคลอมเบีย | ระดับชาติ | สาธารณะ |
| teleantioquia | เกี่ยวกับภูมิภาค: กรม Antioquia | สาธารณะ |
| คลอง 13 | เกี่ยวกับภูมิภาค: โบโกตา | สาธารณะ |
| คลองหลวง | เกี่ยวกับภูมิภาค: โบโกตา | สาธารณะ |
| CityTV | เกี่ยวกับภูมิภาค: โบโกตา | ส่วนตัว |
| คัฟวิชัน | เกี่ยวกับภูมิภาค: แผนก Cauca | ส่วนตัว/สายเคเบิล |
| เทเลคาริเบ | เกี่ยวกับภูมิภาค: ภูมิภาคแคริบเบียนของโคลัมเบีย | สาธารณะ |
| เทเลคาเฟ่ | เกี่ยวกับภูมิภาค: แกนการปลูกกาแฟโคลอมเบีย | สาธารณะ |
| เทเลอิสลาส | เกี่ยวกับภูมิภาค: San Andrésและ Providencia Department | สาธารณะ |
| ช่อง TRO | เกี่ยวกับภูมิภาค: กรมซานเดอร์ | สาธารณะ |
| Telepacífico | เกี่ยวกับภูมิภาค: ภูมิภาคแปซิฟิกของโคลัมเบีย | สาธารณะ |
| Telemedellín | เกี่ยวกับภูมิภาค: กรม Antioquia | ผสม (จัดการโดยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในMedellín) |
| คลองคุณ | เกี่ยวกับภูมิภาค: กรม Antioquia | สาธารณะ |
| บอน 2 | เกี่ยวกับภูมิภาค: คานา | ส่วนตัว |





