
Índice
Colômbia DVB-T2
em 2015 Colômbia terá a 100% de cobertura de TV digital
DVB-T2 Lista de canais da Colômbia
| ! Rede | Cobertura | Tipo |
|---|---|---|
| Caracol TV | Nacional | privado |
| TV RCN | Nacional | privado |
| Canal Um | Nacional | mistura |
| Sinal Institucional | Nacional | público |
| Sinal Colômbia | Nacional | público |
| Teleantioquia | Regional: Departamento de Antioquia | público |
| Canal 13 | Regional: Bogotá | público |
| Capital do Canal | Regional: Bogotá | público |
| Cidadetv | Regional: Bogotá | privado |
| Caucavisão | Regional: Departamento de Cauca | privado/cabo |
| Telecaribe | Regional: Região Caribenha da Colômbia | público |
| Telecafé | Regional: Eixo Cafeicultor Colombiano | público |
| Teleislas | Regional: Departamento de San Andrés e Providência | público |
| Canal TRO | Regional: Departamento Santander | público |
| Telepacífico | Regional: Região do Pacífico da Colômbia | público |
| Telemedelim | Regional: Departamento de Antioquia | mistura (administrado por universidades públicas e privadas em Medellín) |
| Canal U | Regional: Departamento de Antioquia | público |
| Ligação do Canal Piedemonte 2 | Regional: Casanare | privado |





