
Sommario
Colombia DVB-T2
in 2015 La Colombia avrà il 100% copertura televisiva digitale
DVB-T2 Elenco dei canali della Colombia
| ! Rete | Copertura | Tipo |
|---|---|---|
| La lumaca TV | Nazionale | privato |
| RCN TV | Nazionale | privato |
| Canale uno | Nazionale | mescolare |
| Segnale istituzionale | Nazionale | pubblico |
| Segnale della Colombia | Nazionale | pubblico |
| Teleantiochia | Regionale: Dipartimento di Antioquia | pubblico |
| Canale 13 | Regionale: Bogotà | pubblico |
| Capitale del canale | Regionale: Bogotà | pubblico |
| Citytv | Regionale: Bogotà | privato |
| Caucavisione | Regionale: Dipartimento di Cauca | privato/via cavo |
| Telecaribe | Regionale: Regione caraibica della Colombia | pubblico |
| Telecafé | Regionale: Asse dei coltivatori di caffè colombiani | pubblico |
| Teleislas | Regionale: Dipartimento di San Andrés e Providencia | pubblico |
| Canale TRO | Regionale: Dipartimento di Santander | pubblico |
| TelephapeFICO | Regionale: Regione del Pacifico della Colombia | pubblico |
| Telemedellin | Regionale: Dipartimento di Antioquia | mescolare (gestito da università pubbliche e private a Medellín) |
| Canale U | Regionale: Dipartimento di Antioquia | pubblico |
| Collegamento Canale Piemonte 2 | Regionale: Casanare | privato |





