
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
Scheinwiderstand: 50oh
Feeder: optional
Frequenz: 150-170MHz (Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Frequenz benötigen, Wir können es für Sie anpassen. )
Gewinnen: 11dBi
VSWR: 1.50:1
Einheiten: 8 Element China Yagi-Antenne
Stecker: UHF
Maximale Leistung: 250W
Anti-Beleuchtung: Gleichstrommasse
Reflektormaterial: Aluminium

230Y3
| Kategorie | Yagi -Antennen |
| Modell | 230Y3 |
| Elemente | 3 |
| Frequenzbereich-MHZ | 220~290 |
| Bandbreite-MHZ | 10 |
| Gewinn-dbi | 6 |
| Horizontale Strahlbreite-° | 58 |
| Vertikale Strahlbreite-° | 50 |
| F/B Ratio-DB | 14 |
| VSWR | ≦ 1,5 |
| Nennimpedanz-Ω | 50 |
| Polarisation | Vertikal oder horizontal |
| Maximale Leistung-W | 100 |
| Länge-m | 0.8 |
| Gewicht-kg | 1.8 |
| Nennwindgeschwindigkeits-M/s | 60 |
| Stecker | UHFoder N weiblich |
230Y5
| Kategorie | Yagi -Antennen |
| Modell | TDJ-230Y5 |
| Elemente | 5 |
| Frequenzbereich-MHZ | 220~290 |
| Bandbreite-MHZ | 10 |
| Gewinn-dbi | 9 |
| Horizontale Strahlbreite-° | 54 |
| Vertikale Strahlbreite-° | 48 |
| F/B Ratio-DB | 14 |
| VSWR | ≦ 1,5 |
| Nennimpedanz-Ω | 50 |
| Polarisation | Vertikal oder horizontal |
| Maximale Leistung-W | 100 |
| Länge-m | 1.1 |
| Gewicht-kg | 2 |
| Nennwindgeschwindigkeits-M/s | 60 |
| Stecker | UHFoder N weiblich |
230Y8
| Kategorie | Yagi -Antennen |
| Modell | TDJ-230Y8 |
| Elemente | 8 |
| Frequenzbereich-MHZ | 220~290 |
| Bandbreite-MHZ | 10 |
| Gewinn-dbi | 12 |
| Horizontale Strahlbreite-° | 44 |
| Vertikale Strahlbreite-° | 40 |
| F/B Ratio-DB | 16 |
| VSWR | ≦ 1,5 |
| Nennimpedanz-Ω | 50 |
| Polarisation | Vertikal oder horizontal |
| Maximale Leistung-W | 100 |
| Länge-m | 1.5 |
| Gewicht-kg | 2.8 |
| Nennwindgeschwindigkeits-M/s | 60 |
| Stecker | UHFoder N weiblich |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.