
Sommario
Caratteristiche
Impedenza: 50OH
Feeder: opzionale
Frequenza: 150-170MHz (Please contact us if you need other frequency, possiamo personalizzarlo per te. )
Guadagno: 11dBi
VSWR: 1.50:1
Units: 8 element China Yagi Antenna
Connettore: UHF
Maximum Power: 250W
Anti-Lighting: DC Ground
Reflector Material: Alluminio

230Y3
| Categoria | Antenne Yagi |
| Modello | 230Y3 |
| Elements | 3 |
| Gamma di frequenza-MHZ | 220~290 |
| Larghezza di banda-MHZ | 10 |
| Guadagno-dBi | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Impedenza nominale-Ω | 50 |
| Polarizzazione | Vertical or Horizontal |
| Potenza massima-W | 100 |
| Lunghezza-m | 0.8 |
| Peso-kg | 1.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Connettore | UHFor N fenmale |
230Y5
| Categoria | Antenne Yagi |
| Modello | TDJ-230Y5 |
| Elements | 5 |
| Gamma di frequenza-MHZ | 220~290 |
| Larghezza di banda-MHZ | 10 |
| Guadagno-dBi | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Impedenza nominale-Ω | 50 |
| Polarizzazione | Vertical or Horizontal |
| Potenza massima-W | 100 |
| Lunghezza-m | 1.1 |
| Peso-kg | 2 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Connettore | UHFor N fenmale |
230Y8
| Categoria | Antenne Yagi |
| Modello | TDJ-230Y8 |
| Elements | 8 |
| Gamma di frequenza-MHZ | 220~290 |
| Larghezza di banda-MHZ | 10 |
| Guadagno-dBi | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| F/B Ratio-dB | 16 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Impedenza nominale-Ω | 50 |
| Polarizzazione | Vertical or Horizontal |
| Potenza massima-W | 100 |
| Lunghezza-m | 1.5 |
| Peso-kg | 2.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Connettore | UHFor N fenmale |


Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.