
Зміст
риси
Імпеданс: 50ох
Feeder: опціональний
Частота: 150-170МГц (Please contact us if you need other frequency, ми можемо налаштувати його для вас. )
посилення: 11дБі
КСВ: 1.50:1
Units: 8 element China Yagi Antenna
Роз'єм: УВЧ
Maximum Power: 250W
Anti-Lighting: DC Ground
Reflector Material: Алюміній

230Y3
| Категорія | Антени Yagi |
| Модель | 230Y3 |
| Elements | 3 |
| Діапазон частот-МГц | 220~290 |
| Пропускна здатність-МГц | 10 |
| Посилення дБі | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| КСВ | ≦1,5 |
| Номінальний імпеданс Ом | 50 |
| Поляризація | Vertical or Horizontal |
| Максимальна потужність, Вт | 100 |
| Length-m | 0.8 |
| Weight-kg | 1.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Роз'єм | UHFor N fenmale |
230Y5
| Категорія | Антени Yagi |
| Модель | TDJ-230Y5 |
| Elements | 5 |
| Діапазон частот-МГц | 220~290 |
| Пропускна здатність-МГц | 10 |
| Посилення дБі | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| КСВ | ≦1,5 |
| Номінальний імпеданс Ом | 50 |
| Поляризація | Vertical or Horizontal |
| Максимальна потужність, Вт | 100 |
| Length-m | 1.1 |
| Weight-kg | 2 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Роз'єм | UHFor N fenmale |
230Y8
| Категорія | Антени Yagi |
| Модель | TDJ-230Y8 |
| Elements | 8 |
| Діапазон частот-МГц | 220~290 |
| Пропускна здатність-МГц | 10 |
| Посилення дБі | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| F/B Ratio-dB | 16 |
| КСВ | ≦1,5 |
| Номінальний імпеданс Ом | 50 |
| Поляризація | Vertical or Horizontal |
| Максимальна потужність, Вт | 100 |
| Length-m | 1.5 |
| Weight-kg | 2.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Роз'єм | UHFor N fenmale |


Відгуки
There are no reviews yet.