
목차
풍모
크기: 1.5m×0.5m
임피던스: 50오
Feeder: 선택 과목
회수: 150-170메가 헤르츠 (Please contact us if you need other frequency, 우리는 당신을 위해 그것을 사용자 정의할 수 있습니다. )
얻다: 11dBi
VSWR: 1.50:1
단위: 8 element China Yagi Antenna
커넥터: UHF
최대 출력: 250W
Anti-Lighting: DC Ground
Reflector Material: 알류미늄
임피던스: 50오
Feeder: 선택 과목
회수: 150-170메가 헤르츠 (Please contact us if you need other frequency, 우리는 당신을 위해 그것을 사용자 정의할 수 있습니다. )
얻다: 11dBi
VSWR: 1.50:1
단위: 8 element China Yagi Antenna
커넥터: UHF
최대 출력: 250W
Anti-Lighting: DC Ground
Reflector Material: 알류미늄

230Y3
| 범주 | 야기 안테나 |
| Model | 230Y3 |
| Elements | 3 |
| Frequency Range-MHZ | 220~290 |
| Bandwidth-MHZ | 10 |
| Gain-dBi | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 양극화 | Vertical or Horizontal |
| Maximum Power-W | 100 |
| Length-m | 0.8 |
| Weight-kg | 1.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| 커넥터 | UHFor N fenmale |
230Y5
| 범주 | 야기 안테나 |
| Model | TDJ-230Y5 |
| Elements | 5 |
| Frequency Range-MHZ | 220~290 |
| Bandwidth-MHZ | 10 |
| Gain-dBi | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 양극화 | Vertical or Horizontal |
| Maximum Power-W | 100 |
| Length-m | 1.1 |
| Weight-kg | 2 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| 커넥터 | UHFor N fenmale |
230Y8
| 범주 | 야기 안테나 |
| Model | TDJ-230Y8 |
| Elements | 8 |
| Frequency Range-MHZ | 220~290 |
| Bandwidth-MHZ | 10 |
| Gain-dBi | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| F/B Ratio-dB | 16 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal Impedance-Ω | 50 |
| 양극화 | Vertical or Horizontal |
| Maximum Power-W | 100 |
| Length-m | 1.5 |
| Weight-kg | 2.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| 커넥터 | UHFor N fenmale |


리뷰
아직 리뷰가 없습니다..