
İçindekiler
Özellikler
Empedans: 50Ω
Feeder: optional
Sıklık: 150-170MHz (Please contact us if you need other frequency, sizin için özelleştirebiliriz. )
Kazanmak: 11dBi
VSWR: 1.50:1
Units: 8 element China Yagi Antenna
Bağlayıcı: UHF
Maximum Power: 250W
Anti-Lighting: DC Topraklama
Reflector Material: Alüminyum

230Y3
| Kategori | Yagi Antenleri |
| Modeli | 230Y3 |
| Elements | 3 |
| Frekans Aralığı-MHZ | 220~290 |
| Bant genişliği-MHZ | 10 |
| Kazanç-dBi | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1,5 |
| Nominal Empedans-Ω | 50 |
| Polarizasyon | Dikey veya Yatay |
| Maksimum Güç-W | 100 |
| Length-m | 0.8 |
| Weight-kg | 1.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Bağlayıcı | UHFor N fenmale |
230Y5
| Kategori | Yagi Antenleri |
| Modeli | TDJ-230Y5 |
| Elements | 5 |
| Frekans Aralığı-MHZ | 220~290 |
| Bant genişliği-MHZ | 10 |
| Kazanç-dBi | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1,5 |
| Nominal Empedans-Ω | 50 |
| Polarizasyon | Dikey veya Yatay |
| Maksimum Güç-W | 100 |
| Length-m | 1.1 |
| Weight-kg | 2 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Bağlayıcı | UHFor N fenmale |
230Y8
| Kategori | Yagi Antenleri |
| Modeli | TDJ-230Y8 |
| Elements | 8 |
| Frekans Aralığı-MHZ | 220~290 |
| Bant genişliği-MHZ | 10 |
| Kazanç-dBi | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| F/B Ratio-dB | 16 |
| VSWR | ≦1,5 |
| Nominal Empedans-Ω | 50 |
| Polarizasyon | Dikey veya Yatay |
| Maksimum Güç-W | 100 |
| Length-m | 1.5 |
| Weight-kg | 2.8 |
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
| Bağlayıcı | UHFor N fenmale |


Yorumlar
Henüz yorum yok.