博茨瓦纳ISDB-T数字机顶盒新闻: 博茨瓦纳正在努力把第一个数字机顶盒 (STB的) 在6月份本地零售市场, 根据部长助理总统事务和公共管理, Dikgang Makgalemele. 国内较早选择了综合业务数字广播地面 (ISDB-T) 标准为推出数字广播. Makgalemele说,这是基于对技术和性能进行比较评估和评价结果 博茨瓦纳ISDB-T 和 DVB-T2 标准, BOPA报道.
博茨瓦纳已成立三月 2016, 作为数字化平移的新期限, 国后错过了已被定为六月的最后期限 2015. 对于信息和广播服务副常任秘书, Mogomotsi Kaboeamodimo, 说移植到数字地面电视 (DTT) 从模拟的轨道上, 报道BOPA. 他说,该项目将很快成为继在全国各地的许多村庄安装成功发射的现实.

博茨瓦纳ISDB-T Freuqncy
波扎那ISDB-T表A1-3为8MHz / CH UHF频道
| 渠道 | 起始频率 | 终止频率 | 中心频率 |
| 21 | 470 | 478 | 474 |
| 22 | 478 | 486 | 482 |
| 23 | 486 | 494 | 490 |
| 24 | 494 | 502 | 498 |
| 25 | 502 | 510 | 506 |
| 26 | 510 | 518 | 514 |
| 27 | 518 | 526 | 522 |
| 28 | 526 | 534 | 530 |
| 29 | 534 | 542 | 538 |
| 30 | 542 | 550 | 546 |
| 31 | 550 | 558 | 554 |
| 32 | 558 | 566 | 562 |
| 33 | 566 | 574 | 570 |
| 34 | 574 | 582 | 578 |
| 35 | 582 | 590 | 586 |
| 36 | 590 | 598 | 594 |
| 37 | 598 | 606 | 602 |
| 38 | 606 | 614 | 610 |
| 39 | 614 | 622 | 618 |
| 40 | 622 | 630 | 626 |
| 41 | 630 | 638 | 634 |
| 42 | 638 | 646 | 642 |
| 43 | 646 | 654 | 650 |
| 44 | 654 | 662 | 658 |
| 45 | 662 | 670 | 666 |
| 46 | 670 | 678 | 674 |
| 47 | 678 | 686 | 682 |
目录

问一个问题
感谢您的回复。 ✨