Botsvana ISDBT dijital set üstü kutusu Haberleri: Botsvana ilk dijital set üstü kutuyu getirmek için çalışıyor (STB'ler) Haziran ayına kadar yerel perakende pazarına, Cumhurbaşkanlığı İşleri ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Bakan Yardımcısı'na göre, Hikayeler Makgalemele. Ülke daha önce Entegre Hizmetler Dijital Yayın Karasalını seçmişti (ISDB-T) dijital yayının başlatılması için standart. Makgalemele, bunun, şirketin teknik ve performans yeteneklerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ve değerlendirmesinin sonucuna dayandığını söyledi. Botsvana ISDB-T ve DVB-T2 standart, BOPA bildirdi.
Botsvana Mart ayını belirledi 2016, dijital geçiş için yeni son tarih olarak, Ülkenin Haziran ayı için belirlenen süreyi kaçırmasının ardından 2015. Bilgi ve Yayıncılık Hizmetleri Daimi Sekreter Yardımcısı, Tanrı yorganı, Dijital Karasal Televizyona geçiş dedi (DTT) analog yolunda ilerliyor, BOPA bildirdi. Ülke çapında birçok köyde vericilerin başarılı kurulumunun ardından projenin yakında gerçeğe dönüşeceğini söyledi..

Botsvana ISDB-T Freuqncy
Botsvana ISDB-T Tablo A1-3 8 MHz / kanal UHF kanalları
| Kanal | Başlangıç Frekansı | bitiş Frekansı | Merkezi Frekansı |
| 21 | 470 | 478 | 474 |
| 22 | 478 | 486 | 482 |
| 23 | 486 | 494 | 490 |
| 24 | 494 | 502 | 498 |
| 25 | 502 | 510 | 506 |
| 26 | 510 | 518 | 514 |
| 27 | 518 | 526 | 522 |
| 28 | 526 | 534 | 530 |
| 29 | 534 | 542 | 538 |
| 30 | 542 | 550 | 546 |
| 31 | 550 | 558 | 554 |
| 32 | 558 | 566 | 562 |
| 33 | 566 | 574 | 570 |
| 34 | 574 | 582 | 578 |
| 35 | 582 | 590 | 586 |
| 36 | 590 | 598 | 594 |
| 37 | 598 | 606 | 602 |
| 38 | 606 | 614 | 610 |
| 39 | 614 | 622 | 618 |
| 40 | 622 | 630 | 626 |
| 41 | 630 | 638 | 634 |
| 42 | 638 | 646 | 642 |
| 43 | 646 | 654 | 650 |
| 44 | 654 | 662 | 658 |
| 45 | 662 | 670 | 666 |
| 46 | 670 | 678 | 674 |
| 47 | 678 | 686 | 682 |
İçindekiler

Bir soru sor
Yanıtınız için teşekkür ederiz. ✨