波札那ISDBT數位機上盒新聞: 波札那正在努力推出第一個數位機上盒 (機上盒) 六月前進入當地零售市場, 總統事務及公共行政助理部長表示, 故事 馬加萊梅勒. 國家較早選擇了地面綜合業務數位廣播 (ISDB-T) 數位廣播啟動標準. 馬加萊梅勒表示,這是基於對技術和性能能力進行比較評估和評估的結果。 波札那 ISDB-T 和 DVB-T2 標準, 波帕報道.
波札那已定三月 2016, 作為數位遷移的新截止日期, 在該國錯過了六月的最後期限之後 2015. 資訊及廣播服務部副常務秘書, 神安慰者, said migration to Digital Terrestrial Television (數位地面電視) 類比已步入正軌, BOPA 報道. He said the project would soon be a reality following the successful installation of transmitters in many villages around the country.

Botswana ISDB-T Freuqncy
波札那 ISDB-T 表 A1-3 8MHz/ch UHF 頻道
| 頻道 | 起始頻率 | 結束頻率 | 中心頻率 |
| 21 | 470 | 478 | 474 |
| 22 | 478 | 486 | 482 |
| 23 | 486 | 494 | 490 |
| 24 | 494 | 502 | 498 |
| 25 | 502 | 510 | 506 |
| 26 | 510 | 518 | 514 |
| 27 | 518 | 526 | 522 |
| 28 | 526 | 534 | 530 |
| 29 | 534 | 542 | 538 |
| 30 | 542 | 550 | 546 |
| 31 | 550 | 558 | 554 |
| 32 | 558 | 566 | 562 |
| 33 | 566 | 574 | 570 |
| 34 | 574 | 582 | 578 |
| 35 | 582 | 590 | 586 |
| 36 | 590 | 598 | 594 |
| 37 | 598 | 606 | 602 |
| 38 | 606 | 614 | 610 |
| 39 | 614 | 622 | 618 |
| 40 | 622 | 630 | 626 |
| 41 | 630 | 638 | 634 |
| 42 | 638 | 646 | 642 |
| 43 | 646 | 654 | 650 |
| 44 | 654 | 662 | 658 |
| 45 | 662 | 670 | 666 |
| 46 | 670 | 678 | 674 |
| 47 | 678 | 686 | 682 |
目錄

問一個問題
感謝你的回應。 ✨