Módulo de câmera termográfica com saída dupla USB CVBS
This drone FPV thermal imaging camera supports both CVBS and USB video outputs.
1 Performance Parameters
| Thermal Model | Mini-640-CVBS | Mini-384-CVBS | Mini-256-CVBS | ||
| Tipo de detector | Vanadium oxide, não resfriado, focal plane array detector | ||||
| Pixels Efetivos | 640 (H) ×512 (V) | 384 (H) ×288 (V) | 256 (H) ×192 (V) | ||
| Distância entre pixels | 12 μm | ||||
| Taxa de quadros (FPS) | 50 | ||||
| Faixa Espectral | 8 μm–14 μm | ||||
| Net noise equivalent temperature difference (NETD) | ≤40mK@f/1.0 | ||||
| Características Físicas | |||||
| Distância focal (milímetros) | 9/13 | 9/13 | 4/7/10 | ||
| F1.0 | F1.0 | F1.0 | |||
| Campo de visão | 51.4° × 41.1°/32.9° × 26.6° | 28.7° × 21.7°/20.1° × 15.1° | 46.8°×34.1°/24.6°×18.59° /16.9°×12.8° | ||
| Dimension | 17.3 milímetros × 17.3 milímetros × 35.6 milímetros | ||||
| Net Weight (lente
excluded) |
21 g | ||||
| Image | |||||
| Brilho, Contraste, Nitidez
Adjustment |
Sim | ||||
| Ganhe controle | Auto/Manual | ||||
| Redução de ruído | 2D NR/3D NR | ||||
| Image Flip, Espelho | 180°/ Mirror | ||||
| Color Palettes | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/
emerald/spring/summer/autumn/winter) |
||||
| Reticle | Display/Disappear/Hide | ||||
| Processamento de imagem | UVC/Digital filtering noise reduction /Digital detail enhancement | ||||
| Interface | |||||
| Expansion Interfaces | CVBS /USB (2.0) | ||||
| Serial
Comunicação |
UART(3.3V)/USB serial interface | ||||
| Poder | |||||
| Fonte de energia | 4.5–20 VDC | ||||
| Typical Power
Consumption@25℃ |
<0.75 W | <0.7 W | |||
| Ambiente | |||||
| Operando
Temperatura |
–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||
| Temperatura de armazenamento | –40 °C to +80 °C (–40 °F to +176 °F) | ||||
| Umidade operacional | 95% (sem condensação) | ||||
| Vibrate | 6.06 g (0.01 lb), random vibration, all axial directions | ||||
Mainboard Interfaces
CVBS Expansion Board
The CVBS expansion board supports two CVBS and USB interfaces, including a module power interface and Ca VBS analog video interface.
Mini-CVBS expansion board (milímetros [polegada])

J2 :4-Pin USB interface
Mesa 3-2 Definição de J2 0.8T-WT-NP connector interface
| Pino Não. | Nome do pino | Tipo | Descrição |
| 1 | GND | Poder | De castigo |
| 2 | USB_DP | Data positive signal | USB2.0 |
| 3 | USB_DM | Data negative signal | |
| 4 | +5 V | Poder | Entrada de energia (5 VDC ± 10%) |
J3 :3-Pin CVBS interface
Mesa 3-3 Definition of J3 1.25T-7-LT-3A connector interface
| Pino Não. | Nome do pino | Tipo | Descrição |
| 1 | +4.5–20 V | Poder | Entrada de energia (4.5–20 CCV) |
| 2 | GND | De castigo | |
| 3 | CVBS | Saída | CVBS video signal |
J4:5-Pin CVBS interface
Mesa 3-4 Definition of J4 1.25T-1-LT-5A connector interface
| Pino Não. | Nome do pino | Tipo | Descrição |
| 1 | +4.5–20 V | Poder | Entrada de energia (4.5–20 CCV) |
| 2 | GND | De castigo | |
| 3 | CVBS | Saída | CVBS video signal |
| 4 | UART1_TXD_3V3 | Entrada/Saída | Serial communication interface (3.3 V) |
| 5 | UART1_RXD_3V3 |









Vídeo










