وحدة كاميرا تصوير حراري بمخرج مزدوج USB CVBS
This drone FPV thermal imaging camera supports both CVBS and USB video outputs.
1 Performance Parameters
| Thermal Model | Mini-640-CVBS | Mini-384-CVBS | Mini-256-CVBS | ||
| نوع الكاشف | أكسيد الفاناديوم, uncooled, focal plane array detector | ||||
| بكسل فعالة | 640 (ح) ×512 (V) | 384 (ح) ×288 (V) | 256 (ح) ×192 (V) | ||
| درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||
| معدل الإطار (إطارا في الثانية) | 50 | ||||
| المدى الطيفي | 8 μm–14 μm | ||||
| Net noise equivalent temperature difference (NETD) | ≤40mK@f/1.0 | ||||
| الخصائص البدنية | |||||
| البعد البؤري (مم) | 9/13 | 9/13 | 4/7/10 | ||
| F1.0 | F1.0 | F1.0 | |||
| مجال الرؤية | 51.4° × 41.1°/32.9° × 26.6° | 28.7° × 21.7°/20.1° × 15.1° | 46.8°×34.1°/24.6°×18.59° /16.9°×12.8° | ||
| البعد | 17.3 مم × 17.3 مم × 35.6 مم | ||||
| الوزن الصافي (عدسة
excluded) |
21 ز | ||||
| صورة | |||||
| سطوع, مقابلة, حدة
Adjustment |
نعم فعلا | ||||
| السيطرة على المكاسب | Auto/Manual | ||||
| الحد من الضوضاء | 2D NR/3D NR | ||||
| Image Flip, مرآة | 180°/ Mirror | ||||
| Color Palettes | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/
emerald/spring/summer/autumn/winter) |
||||
| Reticle | Display/Disappear/Hide | ||||
| Image Processing | UVC/Digital filtering noise reduction /Digital detail enhancement | ||||
| واجهة | |||||
| Expansion Interfaces | CVBS /USB (2.0) | ||||
| مسلسل
تواصل |
UART(3.3V)/USB serial interface | ||||
| قوة | |||||
| مزود الطاقة | 4.5–20 VDC | ||||
| Typical Power
Consumption@25درجه مئوية |
<0.75 W | <0.7 W | |||
| بيئة | |||||
| Operating
درجة حرارة |
-40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (–40 °F to +158 °F) | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (–40 °F to +176 °F) | ||||
| رطوبة التشغيل | 95% (لا التكثيف) | ||||
| Vibrate | 6.06 ز (0.01 lb), random vibration, all axial directions | ||||
Mainboard Interfaces
CVBS Expansion Board
The CVBS expansion board supports two CVBS and USB interfaces, including a module power interface and Ca VBS analog video interface.
Mini-CVBS expansion board (مم [بوصة])

J2 :4-Pin USB interface
طاولة 3-2 Definition of J2 0.8T-WT-NP connector interface
| رقم الدبوس. | Pin Name | يكتب | وصف |
| 1 | أرض | قوة | Grounded |
| 2 | USB_DP | Data positive signal | USB2.0 |
| 3 | USB_DM | Data negative signal | |
| 4 | +5 V | قوة | مدخلات الطاقة (5 VDC ± 10%) |
J3 :3-Pin CVBS interface
طاولة 3-3 Definition of J3 1.25T-7-LT-3A connector interface
| رقم الدبوس. | Pin Name | يكتب | وصف |
| 1 | +4.5–20 V | قوة | مدخلات الطاقة (4.5–20 VDC) |
| 2 | أرض | Grounded | |
| 3 | CVBS | الإخراج | CVBS video signal |
J4:5-Pin CVBS interface
طاولة 3-4 Definition of J4 1.25T-1-LT-5A connector interface
| رقم الدبوس. | Pin Name | يكتب | وصف |
| 1 | +4.5–20 V | قوة | مدخلات الطاقة (4.5–20 VDC) |
| 2 | أرض | Grounded | |
| 3 | CVBS | الإخراج | CVBS video signal |
| 4 | UART1_TXD_3V3 | الإدخال/الإخراج | Serial communication interface (3.3 V) |
| 5 | UART1_RXD_3V3 |









فيديو










