Módulo de cámara termográfica con doble salida USB CVBS
This drone FPV thermal imaging camera supports both CVBS and USB video outputs.
1 Performance Parameters
| Thermal Model | Mini-640-CVBS | Mini-384-CVBS | Mini-256-CVBS | ||
| Tipo de detector | Óxido de vanadio, sin enfriar, focal plane array detector | ||||
| Píxeles efectivos | 640 (h) ×512 (V) | 384 (h) ×288 (V) | 256 (h) ×192 (V) | ||
| Paso de píxeles | 12 µm | ||||
| Velocidad de fotogramas (fps) | 50 | ||||
| Rango espectral | 8 μm–14 μm | ||||
| Net noise equivalent temperature difference (NETD) | ≤40mK@f/1.0 | ||||
| Características físicas | |||||
| Longitud focal (mm) | 9/13 | 9/13 | 4/7/10 | ||
| F1.0 | F1.0 | F1.0 | |||
| Campo de visión | 51.4° × 41.1°/32.9° × 26.6° | 28.7° × 21.7°/20.1° × 15.1° | 46.8°×34.1°/24.6°×18.59° /16.9°×12.8° | ||
| Dimensión | 17.3 milímetros × 17.3 milímetros × 35.6 mm | ||||
| Peso neto (lente
excluded) |
21 g | ||||
| Imagen | |||||
| Brillo, Contraste, Nitidez
Adjustment |
Sí | ||||
| Ganar control | Auto/Manual | ||||
| Noise Reduction | 2D NR/3D NR | ||||
| Image Flip, Espejo | 180°/ Mirror | ||||
| Paletas de colores | 18 (white hot/black hot/fusion/rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/sunset/icefire/painting/pomegranate/
emerald/spring/summer/autumn/winter) |
||||
| Reticle | Display/Disappear/Hide | ||||
| Procesamiento de imágenes | UVC/Digital filtering noise reduction /Digital detail enhancement | ||||
| Interface | |||||
| Expansion Interfaces | CVBS /USB (2.0) | ||||
| De serie
Comunicación |
UART(3.3V)/USB serial interface | ||||
| Fuerza | |||||
| Fuente de alimentación | 4.5–20 VDC | ||||
| Typical Power
Consumption@25℃ |
<0.75 W | <0.7 W | |||
| Ambiente | |||||
| Operante
Temperature |
–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C to +80 °C (–40 °F to +176 °F) | ||||
| Humedad de funcionamiento | 95% (sin condensación) | ||||
| Vibrate | 6.06 g (0.01 lb), random vibration, all axial directions | ||||
Mainboard Interfaces
CVBS Expansion Board
The CVBS expansion board supports two CVBS and USB interfaces, including a module power interface and Ca VBS analog video interface.
Mini-CVBS expansion board (mm [pulgada])

J2 :4-Pin USB interface
Mesa 3-2 Definición de J2 0.8T-WT-NP connector interface
| Número de PIN. | Nombre del PIN | Tipo | Descripción |
| 1 | Tierra | Fuerza | Conectado a tierra |
| 2 | USB_DP | Data positive signal | USB2.0 |
| 3 | USB_DM | Data negative signal | |
| 4 | +5 V | Fuerza | Entrada de energía (5 VDC ± 10%) |
J3 :3-Pin CVBS interface
Mesa 3-3 Definition of J3 1.25T-7-LT-3A connector interface
| Número de PIN. | Nombre del PIN | Tipo | Descripción |
| 1 | +4.5–20 V | Fuerza | Entrada de energía (4.5–20 VCC) |
| 2 | Tierra | Conectado a tierra | |
| 3 | CVBS | Producción | CVBS video signal |
J4:5-Pin CVBS interface
Mesa 3-4 Definition of J4 1.25T-1-LT-5A connector interface
| Número de PIN. | Nombre del PIN | Tipo | Descripción |
| 1 | +4.5–20 V | Fuerza | Entrada de energía (4.5–20 VCC) |
| 2 | Tierra | Conectado a tierra | |
| 3 | CVBS | Producción | CVBS video signal |
| 4 | UART1_TXD_3V3 | Entrada/Salida | Serial communication interface (3.3 V) |
| 5 | UART1_RXD_3V3 |









Vídeo










