
תוכן העניינים
מאפיינים
עַכָּבָּה: 50הו
Feeder: אופציונאלי
תדירות: 150-170MHz (Please contact us if you need other frequency, אנחנו יכולים להתאים אותו עבורך. )
לְהַשִׂיג: 11dBi
VSWR: 1.50:1
יחידות: 8 element China Yagi Antenna
מַחבֵּר: UHF
כוח מקסימלי: 250W
Anti-Lighting: DC גראונד
Reflector Material: אֲלוּמִינְיוּם

230Y3
| קטגוריה | אנטנות יאגי |
| דֶגֶם | 230Y3 |
| אלמנטים | 3 |
| טווח תדר-MHz | 220~290 |
| רוחב פס-MHz | 10 |
| GAIN-DBI | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| יחס F/B-DB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| עכבה נומינלית- ω | 50 |
| קיטוב | אנכי או אופקי |
| כוח מקסימלי-w | 100 |
| אורך-מ' | 0.8 |
| משקל ק"ג | 1.8 |
| מהירות רוח מדורגת-M/s | 60 |
| מַחבֵּר | UHFor N fenmale |
230Y5
| קטגוריה | אנטנות יאגי |
| דֶגֶם | TDJ-230Y5 |
| אלמנטים | 5 |
| טווח תדר-MHz | 220~290 |
| רוחב פס-MHz | 10 |
| GAIN-DBI | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| יחס F/B-DB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| עכבה נומינלית- ω | 50 |
| קיטוב | אנכי או אופקי |
| כוח מקסימלי-w | 100 |
| אורך-מ' | 1.1 |
| משקל ק"ג | 2 |
| מהירות רוח מדורגת-M/s | 60 |
| מַחבֵּר | UHFor N fenmale |
230Y8
| קטגוריה | אנטנות יאגי |
| דֶגֶם | TDJ-230Y8 |
| אלמנטים | 8 |
| טווח תדר-MHz | 220~290 |
| רוחב פס-MHz | 10 |
| GAIN-DBI | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| יחס F/B-DB | 16 |
| VSWR | ≦1.5 |
| עכבה נומינלית- ω | 50 |
| קיטוב | אנכי או אופקי |
| כוח מקסימלי-w | 100 |
| אורך-מ' | 1.5 |
| משקל ק"ג | 2.8 |
| מהירות רוח מדורגת-M/s | 60 |
| מַחבֵּר | UHFor N fenmale |


ביקורות
אין ביקורות עדיין.