فرستنده ویدیوی بی سیم FPV VTX فرکانس سفارشی سازی 4W-10WPA 3.3G 5.8G 6.1-7.2G
فهرست مطالب
نمای کلی
This high-power 6.1–7.2 GHz video transmitter (VTX) is designed for long-range, stable wireless video transmission. With a wide frequency range, adjustable power levels up to 10W, and efficient thermal management, it is ideal for demanding applications such as UAVs, رباتیک, and industrial wireless video links.
امکانات
- محدوده فرکانس وسیع: پشتیبانی می کند 6.1 گیگاهرتز به 7.2 گیگاهرتز, allowing flexible channel selection.
- High-Efficiency Power System: Built-in DC/DC converter supports a wide input voltage range of 24V–36V.
- Adjustable Power Levels: Five selectable output levels (300mW to 10W) via onboard buttons.
- Stable Frequency Performance: Automotive-grade RF crystal ensures high frequency stability.
- Advanced Cooling Design: CNC-machined aluminum alloy housing combined with a large external turbo fan for active cooling and consistent high-power output.
- SmartAudio Support: Enables remote configuration via flight controller.
مشخصات
- ولتاژ ورودی: DC 24V–36V
- توان خروجی: 37–40 dBm (±1 dBm)
- Power Levels:
- Level 1: 300 میلی وات
- Level 2: 2 W
- Level 3: 5 W
- Level 4: 7 W
- Level 5: 10 W
- محدوده فرکانس: 6.1 گیگاهرتز - 7.2 گیگاهرتز (64 کانال ها)
- فرمت ویدئو: PAL / NTSC
- رابط آنتن: SMA
- وزن: 65 g (بدون آنتن)
- ابعاد: 58 × 36 × 20 میلی متر
- 5خروجی V: 5V / 1آ (internal regulated output)
- Control Protocol: SmartAudio 2.1 (half-duplex UART)
Interface Description
| بندر | شرح | تابع |
|---|---|---|
| RF OUT | RF Output | Connect antenna for signal transmission |
| ویدئو | ورودی ویدئو | Connect to flight controller video output |
| GND | زمین | زمین برق (negative terminal) |
| 5V OUT | توان خروجی | 5V / 1A regulated output |
| داده ها | UART (نیمه دوبلکس) | Connect to the flight controller via the SmartAudio protocol to adjust frequency and power. |
| VCC | ورودی برق | DC 24–36V supply |

وزن و ابعاد


عملیات & Controls
Channel Button (CHANNEL)
- Short Press: Switch frequency channel
- Long Press (3 ثانیه): Switch frequency band
Power Button (قدرت)
- Short Press: Change power level
LED Status Indication
Channel LED (next to CHANNEL button)
- Displays band first, سپس کانال, followed by power level
- Band indication:
- 1 blink = Band 1
- 2 blinks = Band 2
- … up to 10 باندها
- Channel indication:
- 1–8 blinks represent Channel 1–8
LED برق (next to POWER button)
- 1 blink = Level 1 (300 میلی وات)
- 2 blinks = Level 2 (2 W)
- 3 blinks = Level 3 (5 W)
- 4 blinks = Level 4 (7 W)
- 5 blinks = Level 5 (10 W)
Frequency Table (7.0 باند گیگاهرتز)
Each band includes 8 کانال ها:
3.3گیگاهرتز (3.06-3.5گیگاهرتز)
| باند | فرکانس | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – آ | 3360 مگاهرتز | 3380 مگاهرتز | 3400 مگاهرتز | 3420 مگاهرتز | 3440 مگاهرتز | 3460 مگاهرتز | 3480 مگاهرتز | 3500 مگاهرتز |
| 2 – ب | 3200 مگاهرتز | 3220 مگاهرتز | 3240 مگاهرتز | 3260 مگاهرتز | 3280 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز | 3320 مگاهرتز | 3340 مگاهرتز |
| 3 – E | 3330 مگاهرتز | 3350 مگاهرتز | 3370 مگاهرتز | 3390 مگاهرتز | 3410 مگاهرتز | 3430 مگاهرتز | 3450 مگاهرتز | 3470 مگاهرتز |
| 4 – اف | 3170 مگاهرتز | 3190 مگاهرتز | 3210 مگاهرتز | 3230 مگاهرتز | 3250 مگاهرتز | 3270 مگاهرتز | 3290 مگاهرتز | 3310 مگاهرتز |
| 5 – آر | 3320 مگاهرتز | 3345 مگاهرتز | 3370 مگاهرتز | 3395 مگاهرتز | 3420 مگاهرتز | 3445 مگاهرتز | 3470 مگاهرتز | 3495 مگاهرتز |
| 6 – D | 3310 مگاهرتز | 3330 مگاهرتز | 3355 مگاهرتز | 3380 مگاهرتز | 3405 مگاهرتز | 3430 مگاهرتز | 3455 مگاهرتز | 3480 مگاهرتز |
| 7 – X | 3220 مگاهرتز | 3240 مگاهرتز | 3260 مگاهرتز | 3280 مگاهرتز | 3300 مگاهرتز | 3320 مگاهرتز | 3340 مگاهرتز | 3360 مگاهرتز |
| 8 – V | 3060 مگاهرتز | 3080 مگاهرتز | 3100 مگاهرتز | 3120 مگاهرتز | 3140 مگاهرتز | 3160 مگاهرتز | 3180 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
4.9-6.1گیگاهرتز
| باند | فرکانس | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – آ | 5865 مگاهرتز | 5845 مگاهرتز | 5825 مگاهرتز | 5805 مگاهرتز | 5785 مگاهرتز | 5765 مگاهرتز | 5745 مگاهرتز | 5725 مگاهرتز |
| 2 – ب | 5733 مگاهرتز | 5752 مگاهرتز | 5771 مگاهرتز | 5790 مگاهرتز | 5809 مگاهرتز | 5828 مگاهرتز | 5847 مگاهرتز | 5866 مگاهرتز |
| 3 – E | 5705 مگاهرتز | 5685 مگاهرتز | 5665 مگاهرتز | 5645 مگاهرتز | 5885 مگاهرتز | 5905 مگاهرتز | 5925 مگاهرتز | 5945 مگاهرتز |
| 4 – اف | 5740 مگاهرتز | 5760 مگاهرتز | 5780 مگاهرتز | 5800 مگاهرتز | 5820 مگاهرتز | 5840 مگاهرتز | 5860 مگاهرتز | 5880 مگاهرتز |
| 5 – آر | 5658 مگاهرتز | 5695 مگاهرتز | 5732 مگاهرتز | 5769 مگاهرتز | 5806 مگاهرتز | 5843 مگاهرتز | 5880 مگاهرتز | 5917 مگاهرتز |
| 6 – D | 5362 مگاهرتز | 5399 مگاهرتز | 5436 مگاهرتز | 5473 مگاهرتز | 5510 مگاهرتز | 5547 مگاهرتز | 5584 مگاهرتز | 5621 مگاهرتز |
| 7 – X | 4990 مگاهرتز | 5020 مگاهرتز | 5050 مگاهرتز | 5080 مگاهرتز | 5110 مگاهرتز | 5140 مگاهرتز | 5170 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
| 8 – V | 4867 مگاهرتز | 4884 مگاهرتز | 4921 مگاهرتز | 4958 مگاهرتز | 4995 مگاهرتز | 5032 مگاهرتز | 5069 مگاهرتز | 5099 مگاهرتز |
| 9 – جی | 5960 مگاهرتز | 5980 مگاهرتز | 6000 مگاهرتز | 6020 مگاهرتز | 6040 مگاهرتز | 6060 مگاهرتز | 6080 مگاهرتز | 6100 مگاهرتز |
| 10 – اس | 5333 مگاهرتز | 5373 مگاهرتز | 5413 مگاهرتز | 5453 مگاهرتز | 5493 مگاهرتز | 5533 مگاهرتز | 5573 مگاهرتز | 5613 مگاهرتز |
6.1-7.2گیگاهرتز
| باند | فرکانس | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – آ | 6100 مگاهرتز | 6130 مگاهرتز | 6150 مگاهرتز | 6170 مگاهرتز | 6190 مگاهرتز | 6210 مگاهرتز | 6230 مگاهرتز | 6250 مگاهرتز |
| 2 – ب | 6270 مگاهرتز | 6290 مگاهرتز | 6310 مگاهرتز | 6330 مگاهرتز | 6350 مگاهرتز | 6370 مگاهرتز | 6390 مگاهرتز | 6410 مگاهرتز |
| 3 – E | 6430 مگاهرتز | 6450 مگاهرتز | 6470 مگاهرتز | 6490 مگاهرتز | 6510 مگاهرتز | 6530 مگاهرتز | 6550 مگاهرتز | 6570 مگاهرتز |
| 4 – اف | 6590 مگاهرتز | 6610 مگاهرتز | 6630 مگاهرتز | 6650 مگاهرتز | 6670 مگاهرتز | 6690 مگاهرتز | 6710 مگاهرتز | 6730 مگاهرتز |
| 5 – آر | 6750 مگاهرتز | 6770 مگاهرتز | 6790 مگاهرتز | 6810 مگاهرتز | 6830 مگاهرتز | 6850 مگاهرتز | 6870 مگاهرتز | 6890 مگاهرتز |
| 6 – D | 6910 مگاهرتز | 6930 مگاهرتز | 6950 مگاهرتز | 6970 مگاهرتز | 6990 مگاهرتز | 7010 مگاهرتز | 7030 مگاهرتز | 7050 مگاهرتز |
| 7 – X | 7070 مگاهرتز | 7090 مگاهرتز | 7110 مگاهرتز | 7130 مگاهرتز | 7150 مگاهرتز | 7170 مگاهرتز | 7190 مگاهرتز | 7210 مگاهرتز |
| 8 – L | 6115 مگاهرتز | 6265 مگاهرتز | 6425 مگاهرتز | 6585 مگاهرتز | 6745 مگاهرتز | 6905 مگاهرتز | 7065 مگاهرتز | 7185 مگاهرتز |
SmartAudio (OSD Control via Flight Controller)
Setup Steps
- Connect the VTX DATA pin to the flight controller UART TX.
- Configure the UART port for SmartAudio in the flight controller software.
- Set up VTX parameters via OSD.




Power Level Mapping (OSD → Actual Output)
| تنظیمات OSD | Actual Power |
|---|---|
| 25 میلی وات | 300 میلی وات |
| 500 میلی وات | 2 W |
| 800 میلی وات | 5 W |
| 2.5 W | 7 W |
| 5 W | 10 W |
برنامه های کاربردی
- Long-range FPV drone systems
- Industrial wireless video transmission
- Robotics and unmanned vehicles
- Surveillance and monitoring systems
- Experimental RF communication projects
پرسش و پاسخ
Q1: Can I power the VTX without an antenna?
خیر. Always install the antenna before powering on to avoid damaging the transmitter.
Q2: Why does the device get hot during operation?
High output power generates heat. This is normal. The built-in cooling system ensures safe operation.
Q3: Can I remove the housing for installation?
بله, but heat dissipation will be reduced, which may slightly lower transmission power.
Q4: How do I match the receiver?
Ensure both transmitter and receiver are set to the same frequency and channel.
Q5: What happens if I exceed the input voltage?
Operating outside 24–36V may damage the device and void warranty.
نکات ایمنی
- Always connect the antenna before powering on.
- Do not touch the device during operation to avoid burns.
- Ensure proper ventilation for heat dissipation.
- Use only within the specified voltage range (24–36V).
- Select appropriate frequency channels to avoid interference.



بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.