Drahtloser FPV VTX-Videosender, anpassbare Frequenz 4W-10WPA 3,3G 5,8G 6,1-7,2G
Inhaltsverzeichnis
Überblick
This high-power 6.1–7.2 GHz video transmitter (VTX) is designed for long-range, stable wireless video transmission. With a wide frequency range, adjustable power levels up to 10W, and efficient thermal management, it is ideal for demanding applications such as UAVs, Robotik, and industrial wireless video links.
Eigenschaften
- Breiter Frequenzbereich: Unterstützt 6.1 GHz bis 7.2 GHz, allowing flexible channel selection.
- High-Efficiency Power System: Built-in DC/DC converter supports a wide input voltage range of 24V–36V.
- Adjustable Power Levels: Five selectable output levels (300mW to 10W) via onboard buttons.
- Stable Frequency Performance: Automotive-grade RF crystal ensures high frequency stability.
- Advanced Cooling Design: CNC-machined aluminum alloy housing combined with a large external turbo fan for active cooling and consistent high-power output.
- SmartAudio Support: Enables remote configuration via flight controller.
Technische Daten
- Eingangsspannung: DC 24V–36V
- Ausgangsleistung: 37–40 dBm (± 1 dBm)
- Stromniveaus:
- Ebene 1: 300 mW
- Ebene 2: 2 W
- Ebene 3: 5 W
- Ebene 4: 7 W
- Ebene 5: 10 W
- Frequenzbereich: 6.1 GHz – 7.2 GHz (64 Kanäle)
- Videoformat: KUMPEL / NTSC
- Antennenanschluss: Schule
- Gewicht: 65 G (ohne Antenne)
- Maße: 58 × 36 × 20 Millimeter
- 5V Ausgang: 5V / 1EIN (internal regulated output)
- Control Protocol: SmartAudio 2.1 (half-duplex UART)
Schnittstellenbeschreibung
| Hafen | Beschreibung | Funktion |
|---|---|---|
| RF OUT | HF-Ausgang | Connect antenna for signal transmission |
| Video | Video Eingang | Connect to flight controller video output |
| GND | Boden | Stromboden (negative terminal) |
| 5V AUS | Leistung | 5V / 1A regulated output |
| DATEN | UART (Halbduplex) | Connect to the flight controller via the SmartAudio protocol to adjust frequency and power. |
| VCC | Leistungsaufnahme | DC 24–36V supply |

Gewicht und Abmessungen


Betrieb & Kontrollen
Kanaltaste (KANAL)
- Short Press: Frequenzkanal wechseln
- Long Press (3 Sekunden): Frequenzband wechseln
Power Button (LEISTUNG)
- Short Press: Change power level
LED Status Indication
Channel LED (next to CHANNEL button)
- Displays band first, Dann Kanal, followed by Leistungsniveau
- Band indication:
- 1 blink = Band 1
- 2 blinks = Band 2
- … up to 10 Bands
- Channel indication:
- 1–8 blinks represent Channel 1–8
Power LED (next to POWER button)
- 1 blink = Level 1 (300 mW)
- 2 blinks = Level 2 (2 W)
- 3 blinks = Level 3 (5 W)
- 4 blinks = Level 4 (7 W)
- 5 blinks = Level 5 (10 W)
Frequency Table (7.0 GHz-Band)
Each band includes 8 Kanäle:
3.3GHz (3.06-3.5GHz)
| BAND | Frequenz | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – EIN | 3360 MHz | 3380 MHz | 3400 MHz | 3420 MHz | 3440 MHz | 3460 MHz | 3480 MHz | 3500 MHz |
| 2 – B | 3200 MHz | 3220 MHz | 3240 MHz | 3260 MHz | 3280 MHz | 3300 MHz | 3320 MHz | 3340 MHz |
| 3 – E | 3330 MHz | 3350 MHz | 3370 MHz | 3390 MHz | 3410 MHz | 3430 MHz | 3450 MHz | 3470 MHz |
| 4 – F | 3170 MHz | 3190 MHz | 3210 MHz | 3230 MHz | 3250 MHz | 3270 MHz | 3290 MHz | 3310 MHz |
| 5 – R | 3320 MHz | 3345 MHz | 3370 MHz | 3395 MHz | 3420 MHz | 3445 MHz | 3470 MHz | 3495 MHz |
| 6 – D | 3310 MHz | 3330 MHz | 3355 MHz | 3380 MHz | 3405 MHz | 3430 MHz | 3455 MHz | 3480 MHz |
| 7 – X | 3220 MHz | 3240 MHz | 3260 MHz | 3280 MHz | 3300 MHz | 3320 MHz | 3340 MHz | 3360 MHz |
| 8 – V | 3060 MHz | 3080 MHz | 3100 MHz | 3120 MHz | 3140 MHz | 3160 MHz | 3180 MHz | 3200 MHz |
4.9-6.1GHz
| BAND | Frequenz | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – EIN | 5865 MHz | 5845 MHz | 5825 MHz | 5805 MHz | 5785 MHz | 5765 MHz | 5745 MHz | 5725 MHz |
| 2 – B | 5733 MHz | 5752 MHz | 5771 MHz | 5790 MHz | 5809 MHz | 5828 MHz | 5847 MHz | 5866 MHz |
| 3 – E | 5705 MHz | 5685 MHz | 5665 MHz | 5645 MHz | 5885 MHz | 5905 MHz | 5925 MHz | 5945 MHz |
| 4 – F | 5740 MHz | 5760 MHz | 5780 MHz | 5800 MHz | 5820 MHz | 5840 MHz | 5860 MHz | 5880 MHz |
| 5 – R | 5658 MHz | 5695 MHz | 5732 MHz | 5769 MHz | 5806 MHz | 5843 MHz | 5880 MHz | 5917 MHz |
| 6 – D | 5362 MHz | 5399 MHz | 5436 MHz | 5473 MHz | 5510 MHz | 5547 MHz | 5584 MHz | 5621 MHz |
| 7 – X | 4990 MHz | 5020 MHz | 5050 MHz | 5080 MHz | 5110 MHz | 5140 MHz | 5170 MHz | 5200 MHz |
| 8 – V | 4867 MHz | 4884 MHz | 4921 MHz | 4958 MHz | 4995 MHz | 5032 MHz | 5069 MHz | 5099 MHz |
| 9 – G | 5960 MHz | 5980 MHz | 6000 MHz | 6020 MHz | 6040 MHz | 6060 MHz | 6080 MHz | 6100 MHz |
| 10 – S | 5333 MHz | 5373 MHz | 5413 MHz | 5453 MHz | 5493 MHz | 5533 MHz | 5573 MHz | 5613 MHz |
6.1-7.2GHz
| BAND | Frequenz | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| 1 – EIN | 6100 MHz | 6130 MHz | 6150 MHz | 6170 MHz | 6190 MHz | 6210 MHz | 6230 MHz | 6250 MHz |
| 2 – B | 6270 MHz | 6290 MHz | 6310 MHz | 6330 MHz | 6350 MHz | 6370 MHz | 6390 MHz | 6410 MHz |
| 3 – E | 6430 MHz | 6450 MHz | 6470 MHz | 6490 MHz | 6510 MHz | 6530 MHz | 6550 MHz | 6570 MHz |
| 4 – F | 6590 MHz | 6610 MHz | 6630 MHz | 6650 MHz | 6670 MHz | 6690 MHz | 6710 MHz | 6730 MHz |
| 5 – R | 6750 MHz | 6770 MHz | 6790 MHz | 6810 MHz | 6830 MHz | 6850 MHz | 6870 MHz | 6890 MHz |
| 6 – D | 6910 MHz | 6930 MHz | 6950 MHz | 6970 MHz | 6990 MHz | 7010 MHz | 7030 MHz | 7050 MHz |
| 7 – X | 7070 MHz | 7090 MHz | 7110 MHz | 7130 MHz | 7150 MHz | 7170 MHz | 7190 MHz | 7210 MHz |
| 8 – L | 6115 MHz | 6265 MHz | 6425 MHz | 6585 MHz | 6745 MHz | 6905 MHz | 7065 MHz | 7185 MHz |
SmartAudio (OSD Control via Flight Controller)
Setup -Schritte einrichten
- Connect the VTX DATA pin to the flight controller UART TX.
- Configure the UART port for SmartAudio in the flight controller software.
- Set up VTX parameters via OSD.




Power Level Mapping (OSD → Actual Output)
| OSD-Einstellung | Actual Power |
|---|---|
| 25 mW | 300 mW |
| 500 mW | 2 W |
| 800 mW | 5 W |
| 2.5 W | 7 W |
| 5 W | 10 W |
Anwendungen
- Long-range FPV drone systems
- Industrial wireless video transmission
- Robotics and unmanned vehicles
- Überwachungs- und Überwachungssysteme
- Experimental RF communication projects
FAQ
Q1: Can I power the VTX without an antenna?
Nein. Always install the antenna before powering on to avoid damaging the transmitter.
Q2: Why does the device get hot during operation?
High output power generates heat. Das ist normal. The built-in cooling system ensures safe operation.
Q3: Can I remove the housing for installation?
Ja, but heat dissipation will be reduced, which may slightly lower transmission power.
Q4: How do I match the receiver?
Ensure both transmitter and receiver are set to the same frequency and channel.
Q5: What happens if I exceed the input voltage?
Operating outside 24–36V may damage the device and void warranty.
Sicherheitshinweise
- Always connect the antenna before powering on.
- Do not touch the device during operation to avoid burns.
- Ensure proper ventilation for heat dissipation.
- Use only within the specified voltage range (24–36V).
- Select appropriate frequency channels to avoid interference.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.