SOC-VIDEO-DATA-LINK-MODUL


SoC video and data link
Produktmerkmal
Unterstützung bis 16 Slave-Knoten
Maximum stream: 30Mbps
Multiple BW options available
| Arbeitsfrequenz | Sendeleistung | Max transmission distance |
| 805-826MH2 | 0.2W | 10KM |
| 1427-1447MHz | 0.2W | 10KM |
| 14200 1530MHz | 0.2W | 10KM |
| 2401-2481MHZ | 0.2W | 10KM |
| 806-826MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHZ | 2W | 30/50 km |
| 2401-2481MHZ | 2W | 30/50 km |
| 1420-1530MHz | 5W | 50KM |
| 14201-1530MHz | 10W | 50KM |
| Systemparameter | Technischer Index | |
| RF-Kanal | 1T2R | 1T2R |
| Ausgangsleistung | 0-2W/ 2W | 5W/ 10W |
| Kanal BW | 3/5/10/20MHz | 3/5/10/20MHz |
| Maximum node | Max 16 Slave-Knoten | Max 16 Slave-Knoten |
| Maximale Rate | 30Mbps@20MHZ | 30Mbps@20MHZ |
| RF-Schnittstelle | SMA*2 | SMA*2 |
| Powerinterface | Modelx2.5-2pin | Modelx2.5-2pin |
| Device interfac | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1TTL/RS232*2 | Ethernet* 2;CAN/SBUS*1 TTL/RS232*2 |
| Energieverbrauch | <5W@0.2W<15W@2W | <24W@5W <36W@10W |
| Dimension(L*wH) | 77x62x13mm @0.2W 134*62 16.5mm @2W | 153x62x25mm @5W 173*62*27.5mm @10W |
| Gewicht | 98g @0.2W162g@2W | 247g @5W 311g@10W |
| Betriebsspannung | DC 9-15V | DC20-30V |
| Working tempefature | -20-+55° C | -20-+55° C |



