
Talahanayan ng nilalaman
Mga tampok
Impedance: 50Ω
Feeder: opsiyonal
Dalas: 150-170MHz (Please contact us if you need other frequency, Maaari naming ipasadya ito para sa iyo. )
Magkaroon ng: 11dBi
VSWR: 1.50:1
Mga Unit: 8 elemento China Yagi Antenna
Connector: UHF
Pinakamataas na Kapangyarihan: 250W
Laban sa Pag iilaw: DC Ground
Materyal na Reflector: Aluminyo

230Y3
| Kategorya | Yagi Antennas |
| Modelo | 230Y3 |
| Mga elemento | 3 |
| Frequency Range-MHz | 220~290 |
| Bandwidth-MHz | 10 |
| Gain-dbi | 6 |
| Horizontal Beam-width-° | 58 |
| Vertical Beam-width-° | 50 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal impedance-ω | 50 |
| Polarisasyon | Patayo o pahalang |
| Pinakamataas na Power-W | 100 |
| Length-m | 0.8 |
| Timbang-kg | 1.8 |
| Na-rate na Bilis ng Hangin-m/s | 60 |
| Connector | UHFor N fenmale |
230Y5
| Kategorya | Yagi Antennas |
| Modelo | TDJ-230Y5 |
| Mga elemento | 5 |
| Frequency Range-MHz | 220~290 |
| Bandwidth-MHz | 10 |
| Gain-dbi | 9 |
| Horizontal Beam-width-° | 54 |
| Vertical Beam-width-° | 48 |
| F/B Ratio-dB | 14 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal impedance-ω | 50 |
| Polarisasyon | Patayo o pahalang |
| Pinakamataas na Power-W | 100 |
| Length-m | 1.1 |
| Timbang-kg | 2 |
| Na-rate na Bilis ng Hangin-m/s | 60 |
| Connector | UHFor N fenmale |
230Y8
| Kategorya | Yagi Antennas |
| Modelo | TDJ-230Y8 |
| Mga elemento | 8 |
| Frequency Range-MHz | 220~290 |
| Bandwidth-MHz | 10 |
| Gain-dbi | 12 |
| Horizontal Beam-width-° | 44 |
| Vertical Beam-width-° | 40 |
| F/B Ratio-dB | 16 |
| VSWR | ≦1.5 |
| Nominal impedance-ω | 50 |
| Polarisasyon | Patayo o pahalang |
| Pinakamataas na Power-W | 100 |
| Length-m | 1.5 |
| Timbang-kg | 2.8 |
| Na-rate na Bilis ng Hangin-m/s | 60 |
| Connector | UHFor N fenmale |


Mga review
May mga walang review pa.