| Typ | DVB-T / T2 H.265 | DVB-T / T2 H.264 | DVB-T | ISDB-T |
| 4 Tuner 4 Antenne | DVB-T26540 | DVB-T240 | / | ISDB-T7800 |
| 2 Tuner 2 Antenne | DVB-T265 | DVB-T221 | DVB-T7200 | ISDB-T9820 |
| 1 Tuner 1 Antenne | / | DVB-T2K | DVB-T7000 | ISDB-T63 |
Auto-DVB-T2-Automobil-DTV-Box
Auto-DVB-T2-Automobil-DTV-Box

Auto DVB-T2 TV-Tuner Diversity Digital-Receiver Set-Top-Box + Antenne, Unterstützt Multi-PLP

Spezifikation: 1. Eingangsfrequenz: UKW 177,5 MHz – 226.5MHz UHF 474 MHz – 858MHz 2. Modulieren: QPSK/16 – QAM/256-QAM 3. Standard dekodieren: MPEG4, MP@ML,MP@HL,H.264/AVC 4. Audio-Dekodierungsstandard: MPEG-1, und-2,Schicht und 2, MPEG-4, HE-AAC 5. Zwei Wege CVBS RCA + Ein HD-Ausgang: 6. Stromversorgung: Gleichstrom 12 V ~ 26 V, 5 W 7. Anschlussklemme: Eingangsbuchse für die aktive Verstärkerantenne (3.3V-Versorgung), Auto-Stromeingangsbuchse , R/L Audio CVBS Videoausgangsbuchse, Externes IR-Fernbedienungskabel, USB-Upgrade-Buchse, HD-High-Definition-Ausgangsbuchse. 8. Anwendbares Netzteil: Auto-Akku (12V~ 24V) 9. Äußere Dimension: 125mm x 85 mm x 26 mm 10. Anwendungstemperatur: -5 ~40 Grad 11. Lagertemperatur: -20~60 Grad Technologiedaten:
| TV-Standard | Vollständiger SD/HD-Tuner DVB-T/T2, SD/HD MPEG2 und MPEG4 AVC H.264 |
| Videoauflösung | Full-HD-Tuner DVB-T2, unterstützt bis zu 1080P |
| Videosystem | Automatische PAL/NTSC-Konvertierung |
| Videoverhältnis | Seitenverhältnis 16:9 und 4:3 |
| Kanalnummer | 1000 Kanalspeicher |
| OSD-Sprache | OSD-Sprache: Englisch, Thailand, Russland, Mehr Spanisch finden Sie unter ivcan.com |
| EPG | Kleines Windows-Bildschirmbild mit EPG-Grafikmenü,7-Tages-EPG-Funktion |
| Kanalsuche | Automatische Suche& Manuelle Suchfunktion |
| Software-Upgrade | Software-Upgrade über USB |
| Teletext | Unterstützt die Auswahl von Videotext/Untertitel/Audiosprache,VBI-Videotext,Videotext/Bitmap-Untertitel |
| Kanal speichern | Automatisches Speichern für den letzten Kanal |
| LCN | Unterstützt die logische Kanalnummer(LCN) |
| 1.Hauptchipsätze | |
| Flash-Speicher | 32MB serieller Flash |
| DDR2-Speicher | 512MB |
| 2.Tuner | |
| Eingangsfrequenz | UKW: 174~230 MHz,UHF: 470~862 MHz |
| HF-Eingangspegel | -20~-83dBm |
| HF-Bandbreite | 6MHz-7MHZ und 8MHZ |
| Modulation | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 3.USB-Dekodierung | |
| DVR-Unterstützung | Stereo/MONO/Links/Rechts |
| Medienunterstützung | USB2.0-Anschluss, Wiedergabe der Medien auf einem USB-Flash-Disk oder einer USB-Festplatte |
| USB2.0-HOST | DVR mit USB-Festplatte, Zeitversetzt mit USB-Festplatte |
| 4.Multimedia | |
| Musik | MP3, WMA |
| Foto | JPEG,BMP,PNG |
| Video | |
| 5.Videodekodierung | |
| Format dekodieren | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX1 3.11(Optional), 4.X, 6.X,FLV-Format, H.264MP@HL, VC-1, RM&RMVB(Optional) |
| Ausgabeformat | 1080P,1080ich,720P,576P,576ich,480P,480ich |
| Seitenverhältnis | 4:3/16:9/Letterbox/ wählbar |
| Ausgangsport | CVBS und HD-Ausgang |
| 6.Audio-Dekodierung | |
| Format dekodieren | MPEG-1, MPEG-2(Schicht I/II),MP3, AC-3(Optional),E-AC-3(Optional),AAC-LC,HE-AAC 5.1 |
| Audioausgabe | RCAX2(L/R) + HD-Ausgang (Audio) |
| 7.AV Output | |
| Videobandbreite | 5.5MHz(-3dB) |
| Videoimpedanz | 75Oh |
| Videospannungspegel | 1.0 Vp-p |
| Audiofrequenz. Reichweite | 20~20KHz |
| Interne Wache | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 |
| Pilotmuster | PP1-PP7 |
| Stromversorgung | Gleichstrom(10V-26V) |
| Hardware-Schnittstelle | DC-Eingang 12V, 2 Antenneneingang, USB, HD-Ausgang, AUX AV-Eingang, CVBS AV-Ausgang, IR-Sensor, Betriebsanzeige |
| Audioformat | ISO/IEC14496-30,AAC,AAC+ |
| FFT | 1K,2K,4K,8K,16K,32K |
| Leistung | 2 W |
| Videoauflösung | 576ich,576P,720P,1080ich und 1080p |
| Audioimpedanz | 600Oh |
| Audiospannungspegel | 2Vrms(5.6Vp-p) |
Zubehör: 1 X Auto-DVB-T2-Receiver 2 X 25DB Autoverstärker digitale DVB-T2-Antenne 1 X-Leistung / Und / per Kabel 1 X-Fernbedienung 1 X Erweitertes IR-Kabel 1 X Audio-Video-Ausgangskabel 1 X Benutzer‘ Handbuch






VCAN-Website:http://ivcan.com/
Inhaltsverzeichnis

Stelle eine Frage
Vielen Dank für deine Antwort. ✨